Алебарда (англ. Halberd) — алебарда в игре Dark Souls II. Можно купить у Синего Стража Таргрея за 2.500 душ (нужно вступить в Синие Стражи). Есть шанс выпадения с Полых солдат и Пепельных воино
1 часть = Алебарда сочетает положительные качества топора и копья.|2 часть = Ей можно наносить колющие удары, либо рубящие, как топором.|3 часть = Чтобы пользоваться алебардой, нужно быть очень опытным воином. В умелых руках оба её назначения раскрываются полностью.
| Улучшение | Параметры атаки | Бонусы | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Физ. | Маг. | Огонь | Молн. | Тьма | Яд | Кров. | СИЛ | ЛВК | ИНТ | Огонь | ВЕР | Тьма | |
| Обычное | 175 | — | — | — | — | — | — | D | C | — | — | — | — |
| Обычное +10 | 350 | — | — | — | — | — | — | B | C | — | — | — | — |
| Магия | 122 | 122 | — | — | — | — | — | D | D | C | — | — | — |
| Магия +10 | 245 | 245 | — | — | — | — | — | C | D | B | — | — | — |
| Огонь | 122 | — | 122 | — | — | — | — | D | D | — | C | — | — |
| Огонь +10 | 245 | — | 245 | — | — | — | — | C | D | — | B | — | — |
| Молния | 122 | — | — | 122 | — | — | — | D | D | — | — | C | — |
| Молния +10 | 245 | — | — | 245 | — | — | — | C | D | — | — | B | — |
| Тьма | 122 | — | — | — | 122 | — | — | D | D | — | — | — | C |
| Тьма +10 | 245 | — | — | — | 245 | — | — | C | D | — | — | — | B |
| Яд | 122 | — | — | — | — | 112 | — | D | D | — | — | — | — |
| Яд +10 | 245 | — | — | — | — | 140 | — | C | D | — | — | — | — |
| Кровотечение | 122 | — | — | — | — | — | 112 | D | D | — | — | — | — |
| Кровотеч.+10 | 245 | — | — | — | — | — | 140 | C | D | — | — | — | — |
| Грубое | 201 | — | — | — | — | — | — | E | E | — | — | — | — |
| Грубое +10 | 402 | — | — | — | — | — | — | E | E | — | — | — | — |
| Чары | 175 | — | — | — | — | — | — | E | E | D | — | — | — |
| Чары +10 | 350 | — | — | — | — | — | — | E | E | C | — | — | — |
| Простота | 87 | — | — | — | — | — | — | E | E | — | — | — | — |
| Простота +10 | 175 | — | — | — | — | — | — | D | E | — | — | — | — |

