(англ. Dragonrider Greatshield) — большой щит в игре Dark Souls II Стрэйд из Олафиса меняет на душу Драконьего всадника за 1500 душ. Имеет неплохую защиту от огня, молний и сносную
1 часть = Щит драконьих всадников из гвардии короля Вендрика.
2 часть = Званием драконьего всадника награждались славные воины, помогавшие основать Дранглик. Вместе с королём они сокрушили прежних обитателей этих земель и возвели на их костях новое величественное королевство.
| Улучшение | Параметры атаки | Параметры защиты | Бонусы | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Физ. | Маг. | Огонь | Молн. | Тьма | Яд | Кров. | DEFW PHYS | DEFW MAGE | DEFW FIRE | DEFW LIGHT | DEFW DARK | DEFW POISON | DEFW BLOOD | DEFW ROCK | DEFW CURSE | STAB | СИЛ | ЛВК | ИНТ | Огонь | ВЕР | Тьма | |
| Обычное | 124 | — | — | — | — | — | — | 100 | 60 | 75 | 75 | 50 | 55 | 55 | 20 | 20 | 70 | D | — | — | — | — | — |
| Обычное +5 | 310 | — | — | — | — | — | — | 100 | 65 | 78.1 | 78.1 | 56.2 | 60.6 | 60.6 | 30 | 30 | 75 | D | — | — | — | — | — |
| Магия | 78 | 95 | — | — | — | — | — | 97.7 | 78.3 | 72.7 | 72.7 | 47.7 | 52.7 | 52.7 | 17.7 | 17.7 | 70 | D | — | C | — | — | — |
| Магия +5 | 195 | 238 | — | — | — | — | — | 97.9 | 81 | 76.1 | 76.1 | 54.2 | 58.6 | 58.6 | 27.9 | 27.9 | 75 | D | — | B | — | — | — |
| Огонь | 78 | — | 95 | — | — | — | — | 97.7 | 57.7 | 93.3 | 72.7 | 47.7 | 52.7 | 52.7 | 17.7 | 17.7 | 70 | D | — | — | C | — | — |
| Огонь +5 | 195 | — | 238 | — | — | — | — | 97.9 | 62.9 | 94.1 | 76.1 | 54.2 | 58.6 | 58.6 | 27.9 | 27.9 | 75 | D | — | — | B | — | — |
| Молния | 78 | — | — | 95 | — | — | — | 97.7 | 57.7 | 72.7 | 93.3 | 47.7 | 52.7 | 52.7 | 17.7 | 17.7 | 70 | D | — | — | — | C | — |
| Молния +5 | 195 | — | — | 238 | — | — | — | 97.9 | 62.9 | 76.1 | 94.1 | 54.2 | 58.6 | 58.6 | 27.9 | 27.9 | 75 | D | — | — | — | B | — |
| Тьма | 78 | — | — | — | 95 | — | — | 97.7 | 57.7 | 72.7 | 72.7 | 68.3 | 52.7 | 52.7 | 17.7 | 17.7 | 70 | D | — | — | — | — | C |
| Тьма +5 | 195 | — | — | — | 238 | — | — | 97.9 | 62.9 | 76.1 | 76.1 | 72.2 | 58.6 | 58.6 | 27.9 | 27.9 | 75 | D | — | — | — | — | B |
| Яд | 78 | — | — | — | — | 19 | — | 97.7 | 57.7 | 72.7 | 72.7 | 47.7 | 73.3 | 52.7 | 17.7 | 17.7 | 70 | D | — | — | — | — | — |
| Яд +5 | 195 | — | — | — | — | 47 | — | 97.9 | 62.9 | 76.1 | 76.1 | 54.2 | 76.6 | 58.6 | 27.9 | 27.9 | 75 | D | — | — | — | — | — |
| Кровотечение | 78 | — | — | — | — | — | 19 | 97.7 | 57.7 | 72.7 | 72.7 | 47.7 | 52.7 | 73.3 | 17.7 | 17.7 | 70 | D | — | — | — | — | — |
| Кровотеч.+5 | 195 | — | — | — | — | — | 47 | 97.9 | 62.9 | 76.1 | 76.1 | 54.2 | 58.6 | 76.6 | 27.9 | 27.9 | 75 | D | — | — | — | — | — |
