Демонический молот (англ. Demon's Great Hammer) — большой молот в игре Dark Souls II. Есть шанс получить при обмене с Диной и Тилло на гладкий шелковистый камешек, гладкий шелковистый камень или
1 часть = Большой молот из неизвестных материалов.Возможно, это камень или даже дерево.
2 часть = Происхождение названия неизвестно. Судя по огромному весу, это оружие никогда не предназначалось для людей. Возможно, это подношение демонам, которые иногда упоминаются в легендах.
Есть шанс получить при обмене с Диной и Тилло на гладкий шелковистый камешек, гладкий шелковистый камень или нечто окаменевшее.
| Улучшение | Параметры атаки | Бонусы | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Физ. | Маг. | Огонь | Молн. | Тьма | Яд | Кров. | СИЛ | ЛВК | ИНТ | Огонь | ВЕР | Тьма | |
| Обычное | 300 | — | — | — | — | — | — | B | — | — | — | — | — |
| Обычное +5 | 450 | — | — | — | — | — | — | A | — | — | — | — | — |
| Магия | 210 | 210 | — | — | — | — | — | B | — | C | — | — | — |
| Магия +5 | 315 | 315 | — | — | — | — | — | B | — | B | — | — | — |
| Огонь | 210 | — | 210 | — | — | — | — | B | — | — | C | — | — |
| Огонь +5 | 315 | — | 315 | — | — | — | — | B | — | — | B | — | — |
| Молния | 210 | — | — | 210 | — | — | — | B | — | — | — | C | — |
| Молния +5 | 315 | — | — | 315 | — | — | — | B | — | — | — | B | — |
| Тьма | 210 | — | — | — | 210 | — | — | B | — | — | — | — | C |
| Тьма +5 | 315 | — | — | — | 315 | — | — | B | — | — | — | — | B |
| Яд | 210 | — | — | — | — | 112 | — | B | — | — | — | — | — |
| Яд +5 | 315 | — | — | — | — | 140 | — | B | — | — | — | — | — |
| Кровотечение | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Кровотеч.+5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Грубое | 345 | — | — | — | — | — | — | E | — | — | — | — | — |
| Грубое +5 | 517 | — | — | — | — | — | — | D | — | — | — | — | — |
| Чары | 300 | — | — | — | — | — | — | D | — | D | — | — | — |
| Чары +5 | 450 | — | — | — | — | — | — | D | — | C | — | — | — |
| Простота | 120 | — | — | — | — | — | — | C | — | — | — | — | — |
| Простота +5 | 225 | — | — | — | — | — | — | C | — | — | — | — | — |

