Кинжал вора (англ. Thief Dagger) — кинжал в игре Dark Souls II. Выпадает из плутов, вооруженных двумя кинжалами, в локации Роща Охотника. При улучшении +10 и 40 силы имеет 179 ур
1 часть = Кинжал с искривленным острием.
2 часть = Стандартное оружие вора, в результате небрежного мастерства, в бою не очень надежное.
Выпадает из плутов, вооруженных двумя кинжалами, в локации Роща Охотника.
| Улучшение | Параметры атаки | Бонусы | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Физ. | Маг. | Огонь | Молн. | Тьма | Яд | Кров. | СИЛ | ЛВК | ИНТ | Огонь | ВЕР | Тьма | |
| Обычное | 79 | — | — | — | — | — | — | E | — | — | — | — | — |
| Обычное +10 | 158 | — | — | — | — | — | — | E | — | — | — | — | — |
| Магия | 55 | 55 | — | — | — | — | — | E | — | C | — | — | — |
| Магия +10 | 110 | 110 | — | — | — | — | — | E | — | B | — | — | — |
| Огонь | 55 | — | 55 | — | — | — | — | E | — | — | C | — | — |
| Огонь +10 | 110 | — | 110 | — | — | — | — | E | — | — | B | — | — |
| Молния | 55 | — | — | 55 | — | — | — | E | — | — | — | C | — |
| Молния +10 | 110 | — | — | 110 | — | — | — | E | — | — | — | B | — |
| Тьма | 55 | — | — | — | 55 | — | — | E | — | — | — | — | C |
| Тьма +10 | 110 | — | — | — | 110 | — | — | E | — | — | — | — | B |
| Яд | 55 | — | — | — | — | 112 | — | E | — | — | — | — | — |
| Яд +10 | 110 | — | — | — | — | 140 | — | E | — | — | — | — | — |
| Кровотечение | 55 | — | — | — | — | — | 112 | E | — | — | — | — | — |
| Кровотеч.+10 | 110 | — | — | — | — | — | 140 | E | — | — | — | — | — |
| Грубое | 90 | — | — | — | — | — | — | E | — | — | — | — | — |
| Грубое +10 | 181 | — | — | — | — | — | — | E | — | — | — | — | — |
| Чары | 79 | — | — | — | — | — | — | E | — | D | — | — | — |
| Чары +10 | 158 | — | — | — | — | — | — | E | — | C | — | — | — |
| Простота | 39 | — | — | — | — | — | — | E | — | — | — | — | — |
| Простота +10 | 79 | — | — | — | — | — | — | E | — | — | — | — | — |

