Кнут (англ. Whip) — кнут в игре Dark Souls III. Лежит на трупе в локации Поселение нежити. Труп находится в небольшом переулке, слева, если смотреть от костра Обветшалый мост, в помещении, откуда
1 часть = Кожаный кнут, который никогда не предназначался для боя.
2 часть = Бесполезен против доспехов или прочной чешуи, но довольно эффективен против врагов с открытой кожей.
3 часть = Навык: попадание.
Ударьте слева, чтобы обойти щит и нанести жалящий удар, который временно снижает восстановление выносливости. Рабство коренится глубоко в человеческом сердце.
Лежит на трупе в локации Поселение нежити. Труп находится в небольшом переулке, слева, если смотреть от костра Обветшалый мост, в помещении, откуда вырывается полый крестьянин.
Таблица характеристик
Начальные параметры=
| Улучшение | Параметры атаки | Бонусы | Эффекты | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обычное | 90 | - | - | - | - | - | C | - | - | - | - | - |
| Тяжелое | 88 | - | - | - | - | C | - | - | - | - | - | - |
| Наточенное | 85 | - | - | - | - | - | B | - | - | - | - | - |
| Изысканное | 81 | - | - | - | - | D | D | - | - | - | - | - |
| Грубое | 113 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кристалл. | 72 | 72 | - | - | - | - | D | C | - | - | - | - |
| Простое | 72 | 72 | - | - | - | - | D | D | - | - | - | - |
| Огненное | 79 | - | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Хаотическое | 76 | - | 76 | - | - | - | E | D | D | - | - | - |
| Громовое | 72 | - | - | 72 | - | - | D | - | C | - | - | - |
| Освященное | 76 | - | - | - | - | - | D | - | C | - | - | - |
| Глубинное | 79 | - | - | - | 79 | - | - | - | - | - | - | - |
| Темное | 76 | - | - | - | 76 | - | E | D | D | - | - | - |
| Разрывающее | 81 | - | - | - | - | - | C | - | - | 30 | - | - |
| Отравленное | 81 | - | - | - | - | - | C | - | - | - | 36 | - |
| Опустошенное | 85 | - | - | - | - | - | C | - | - | - | - | - |
Улучшение до +10=
| Улучшение +10 | Параметры атаки | Бонусы | Эффекты | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обычное | 180 | - | - | - | - | - | B | - | - | - | - | - |
| Тяжелое | 166 | - | - | - | - | A | - | - | - | - | - | - |
| Наточенное | 166 | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | - |
| Изысканное | 162 | - | - | - | - | C | C | - | - | - | - | - |
| Грубое | 257 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кристалл. | 124 | 124 | - | - | - | - | C | B | - | - | - | - |
| Простое | 105 | 110 | - | - | - | - | B | A | - | - | - | - |
| Огненное | 173 | - | 173 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Хаотическое | 105 | - | 110 | - | - | - | B | C | C | - | - | - |
| Громовое | 124 | - | - | 124 | - | - | C | - | B | - | - | - |
| Освященное | 124 | - | - | - | - | - | C | - | A | - | - | - |
| Глубинное | 173 | - | - | - | 173 | - | - | - | - | - | - | - |
| Темное | 105 | - | - | - | 110 | - | B | C | C | - | - | - |
| Разрывающее | 139 | - | - | - | - | - | B | - | - | 52 | - | - |
| Отравленное | 139 | - | - | - | - | - | B | - | - | - | 58 | - |
| Опустошенное | 171 | - | - | - | - | - | B | - | - | - | - | - |
