(англ. Varangian Sword) — прямой меч в игре Dark Souls II. Довольно редко падает из Полых варангианцев, вооруженных этим мечом, в Безлюдной Пристани. При усилении +10 имеет 250
1 часть = Прямой меч варангианцев с гравировкой в виде черепа.
2 часть = Король некогда устроил облаву на пиратов, наводивших ужас на торговые корабли. Вместо того, чтобы бросить пойманных варангианцев в темницу, их отправили на каторгу на Безлюдную Пристань.
3 часть = Королю было настолько страшно, что он начал видеть источник проклятия во всем и всех. Колдуны и волшебники подверглись страшным гонениям во время его правления.
| Улучшение | Параметры атаки | Бонусы | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Физ. | Маг. | Огонь | Молн. | Тьма | Яд | Кров. | СИЛ | ЛВК | ИНТ | Огонь | ВЕР | Тьма | |
| Обычное | 125 | — | — | — | — | — | — | C | C | — | — | — | — |
| Обычное +10 | 250 | — | — | — | — | — | — | C | C | — | — | — | — |
| Магия | 87 | 87 | — | — | — | — | — | D | D | C | — | — | — |
| Магия +10 | 175 | 175 | — | — | — | — | — | C | D | B | — | — | — |
| Огонь | 87 | — | 87 | — | — | — | — | D | D | — | C | — | — |
| Огонь +10 | 175 | — | 175 | — | — | — | — | C | D | — | B | — | — |
| Молния | 87 | — | — | 87 | — | — | — | D | D | — | — | C | — |
| Молния +10 | 175 | — | — | 175 | — | — | — | C | D | — | — | B | — |
| Тьма | 87 | — | — | — | 87 | — | — | D | D | — | — | — | C |
| Тьма +10 | 175 | — | — | — | 175 | — | — | C | D | — | — | — | B |
| Яд | 87 | — | — | — | — | 112 | — | D | D | — | — | — | — |
| Яд +10 | 175 | — | — | — | — | 140 | — | C | D | — | — | — | — |
| Кровотечение | 87 | — | — | — | — | — | 112 | D | D | — | — | — | — |
| Кровотеч.+10 | 175 | — | — | — | — | — | 140 | C | D | — | — | — | — |
| Грубое | 143 | — | — | — | — | — | — | E | E | — | — | — | — |
| Грубое +10 | 287 | — | — | — | — | — | — | E | E | — | — | — | — |
| Чары | 125 | — | — | — | — | — | — | E | E | D | — | — | — |
| Чары +10 | 250 | — | — | — | — | — | — | E | E | C | — | — | — |
| Простота | 62 | — | — | — | — | — | — | D | E | — | — | — | — |
| Простота +10 | 125 | — | — | — | — | — | — | D | E | — | — | — | — |
