(англ. Blossom Kite Shield) — щит в игре Dark Souls II. Холм Грешников. После спуска на лифте слева в воде на прикованном к стене трупе. Пам
1 часть = Редкий щит с изображением раскрывающегося цветка.
2 часть = Почему цветы так прекрасны, почему нам так нравится смотреть на них? К сожалению, цветок, изображенный на этом щите, давно уже исчез как вид.
3 часть = Эффект: восстановление стойкости.
| Улучшение | Параметры атаки | Параметры защиты | Бонусы | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Физ. | Маг. | Огонь | Молн. | Тьма | Яд | Кров. | DEFW PHYS | DEFW MAGE | DEFW FIRE | DEFW LIGHT | DEFW DARK | DEFW POISON | DEFW BLOOD | DEFW ROCK | DEFW CURSE | STAB | СИЛ | ЛВК | ИНТ | Огонь | ВЕР | Тьма | |
| Обычное | 100 | — | — | — | — | — | — | 75 | 70 | 65 | 65 | 65 | 95 | 80 | 65 | 65 | 45 | D | — | — | — | — | — |
| Обычное +10 | 200 | — | — | — | — | — | — | 81.2 | 77.5 | 73.7 | 73.7 | 73.7 | 96.2 | 85 | 73.7 | 73.7 | 53 | C | — | — | — | — | — |
| Магия | 63 | 77 | — | — | — | — | — | 72.7 | 88.3 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 92.7 | 77.7 | 62.7 | 62.7 | 45 | D | — | C | — | — | — |
| Магия +10 | 126 | 154 | — | — | — | — | — | 79.5 | 91.2 | 72 | 72 | 72 | 94.5 | 83.2 | 72 | 72 | 53 | D | — | B | — | — | — |
| Огонь | 63 | — | 77 | — | — | — | — | 72.7 | 67.7 | 83.3 | 62.7 | 62.7 | 92.7 | 77.7 | 62.7 | 62.7 | 45 | D | — | — | C | — | — |
| Огонь +10 | 126 | — | 154 | — | — | — | — | 79.5 | 75.7 | 87.5 | 72 | 72 | 94.5 | 83.2 | 72 | 72 | 53 | D | — | — | B | — | — |
| Молния | 63 | — | — | 77 | — | — | — | 72.7 | 67.7 | 62.7 | 83.3 | 62.7 | 92.7 | 77.7 | 62.7 | 62.7 | 45 | D | — | — | — | C | — |
| Молния +10 | 126 | — | — | 154 | — | — | — | 79.5 | 75.7 | 72 | 87.5 | 72 | 94.5 | 83.2 | 72 | 72 | 53 | D | — | — | — | B | — |
| Тьма | 63 | — | — | — | 77 | — | — | 72.7 | 67.7 | 62.7 | 62.7 | 83.3 | 92.7 | 77.7 | 62.7 | 62.7 | 45 | D | — | — | — | — | C |
| Тьма +10 | 126 | — | — | — | 154 | — | — | 79.5 | 75.7 | 72 | 72 | 87.5 | 94.5 | 83.2 | 72 | 72 | 53 | D | — | — | — | — | B |
| Яд | 63 | — | — | — | — | 15 | — | 72.7 | 67.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 100 | 77.7 | 62.7 | 62.7 | 45 | D | — | — | — | — | — |
| Яд +10 | 126 | — | — | — | — | 30 | — | 79.5 | 75.7 | 72 | 72 | 72 | 100 | 83.2 | 72 | 72 | 53 | D | — | — | — | — | — |
| Кровотечение | 63 | — | — | — | — | — | 15 | 72.7 | 67.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 92.7 | 98.3 | 62.7 | 62.7 | 45 | D | — | — | — | — | — |
| Кровотеч.+10 | 126 | — | — | — | — | — | 30 | 79.5 | 75.7 | 72 | 72 | 72 | 94.5 | 98.7 | 72 | 72 | 53 | D | — | — | — | — | — |

