(англ. Syan's Halberd) — алебарда в игре Dark Souls II. Выпадает с Королевских стражей, вооруженных алебардой. Как и любая алебарда, для нанесения полного урона требует попадания
Выпадает с Королевских стражей, вооруженных алебардой.
| Улучшение | Параметры атаки | Бонусы | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Физ. | Маг. | Огонь | Молн. | Тьма | Яд | Кров. | СИЛ | ЛВК | ИНТ | Огонь | ВЕР | Тьма | |
| Обычное | 165 | — | — | — | — | — | — | D | A | — | — | — | — |
| Обычное +10 | 330 | — | — | — | — | — | — | D | A | — | — | — | — |
| Магия | 115 | 115 | — | — | — | — | — | E | B | C | — | — | — |
| Магия +10 | 231 | 231 | — | — | — | — | — | E | B | B | — | — | — |
| Огонь | 115 | — | 115 | — | — | — | — | E | B | — | C | — | — |
| Огонь +10 | 231 | — | 231 | — | — | — | — | E | B | — | B | — | — |
| Молния | 115 | — | — | 115 | — | — | — | E | B | — | — | C | — |
| Молния +10 | 231 | — | — | 231 | — | — | — | E | B | — | — | B | — |
| Тьма | 115 | — | — | — | 115 | — | — | E | B | — | — | — | C |
| Тьма +10 | 231 | — | — | — | 231 | — | — | E | B | — | — | — | B |
| Яд | 115 | — | — | — | — | 112 | — | E | B | — | — | — | — |
| Яд +10 | 231 | — | — | — | — | 140 | — | E | B | — | — | — | — |
| Кровотечение | 115 | — | — | — | — | — | 112 | E | B | — | — | — | — |
| Кровотеч.+10 | 231 | — | — | — | — | — | 140 | E | B | — | — | — | — |
| Грубое | 189 | — | — | — | — | — | — | E | E | — | — | — | — |
| Грубое +10 | 379 | — | — | — | — | — | — | E | E | — | — | — | — |
| Чары | 165 | — | — | — | — | — | — | E | D | D | — | — | — |
| Чары +10 | 330 | — | — | — | — | — | — | E | D | C | — | — | — |
| Простота | 82 | — | — | — | — | — | — | E | C | — | — | — | — |
| Простота +10 | 165 | — | — | — | — | — | — | E | C | — | — | — | — |
