Асторский меч (англ. Astora Straight Sword) — прямой меч в игре Dark Souls III. Высокая стена Лотрика. Костёр Башня на стене (второй в списке костров). Спускаемся на 2 этажа вниз. Выходим на крыш
1 часть = Этот искусно выкованный меч назван в честь королевства опустошенных.
2 часть = До своего падения [[Астора]] была преисполена благородства: этот клинок - наследие великого прошлого и памятник этой эпохи.
3 часть = Навык:стойка
Приняв стойку, используйте обычную атаку, чтобы пробить блок противника, или сильную атаку, чтобы провести рубящий удар снизу вверх с выпадом
Высокая стена Лотрика. Костёр Башня на стене (второй в списке костров). Спускаемся на 2 этажа вниз. Выходим на крышу (слева мёртвый дракон). Пробегаем эту крышу и следующую (слева молящиеся полые). В конце крыши справа лестница. Спускаемся и слева от лестницы (глядя на неё) заходим внутрь помещения. В конце помещения выйдет Рыцарь Лотрика с копьем и башенным щитом. В проходе из которого он вышел сразу справа есть проход, заваленный хламом. Разбиваем ящики, проходим до конца и спрыгиваем на балкон. Меч находится в сундуке.
| Улучшение | Параметры атаки | Бонусы | Эффекты | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обычное | 129 | — | — | — | — | D | E | — | — | — | — | — |
| Тяжелое | 126 | — | — | — | — | D | — | — | — | — | — | — |
| Наточенное | 122 | — | — | — | — | E | D | — | — | — | — | — |
| Изысканное | 116 | — | — | — | — | D | D | — | — | — | — | — |
| Грубое | 133 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Кристалл. | 90 | 90 | — | — | — | E | E | D | — | — | — | — |
| Простое | 90 | 90 | — | — | — | E | E | D | — | — | — | — |
| Огненное | 88 | — | 88 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Хаотическое | 96 | — | 96 | — | — | E | E | D | D | — | — | — |
| Громовое | 90 | — | — | 90 | — | E | E | — | D | — | — | — |
| Освященное | 96 | — | — | — | — | E | E | — | D | — | — | — |
| Глубинное | 88 | — | — | — | 88 | — | — | — | — | — | — | — |
| Темное | 96 | — | — | — | 96 | E | E | D | D | — | — | — |
| Разрывающее | 116 | — | — | — | — | D | E | — | — | 30 | — | — |
| Отравленное | 116 | — | — | — | — | D | E | — | — | — | 36 | — |
| Опустошенное | 122 | — | — | — | — | D | E | — | — | — | — | — |
