(англ. Drakekeeper's Ultra Greatsword) — огромный меч в игре Dark Souls II. Выпадает с драконьих стражей, вооруженных этим мечом. Меч падает довольно редко, даже с предметами, повышающими шанс вы
1 часть = Невероятно прочный черный как смоль двуручный меч.
2 часть = Исполинские воины денно и нощно хранят покой обитателей храма, пропуская внутрь лишь достойных этой чести.
Выпадает с драконьих стражей, вооруженных этим мечом. Меч падает довольно редко, даже с предметами, повышающими шанс выпадения редкостей.
| Улучшение | Параметры атаки | Бонусы | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Физ. | Маг. | Огонь | Молн. | Тьма | Яд | Кров. | СИЛ | ЛВК | ИНТ | Огонь | ВЕР | Тьма | |
| Обычное | 165 | — | — | — | — | — | — | C | D | — | — | — | — |
| Обычное +10 | 330 | — | — | — | — | — | — | S | D | — | — | — | — |
| Магия | 115 | 115 | — | — | — | — | — | C | E | C | — | — | — |
| Магия +10 | 231 | 231 | — | — | — | — | — | A | E | B | — | — | — |
| Огонь | 115 | — | 115 | — | — | — | — | C | E | — | C | — | — |
| Огонь +10 | 231 | — | 231 | — | — | — | — | A | E | — | B | — | — |
| Молния | 115 | — | — | 115 | — | — | — | C | E | — | — | C | — |
| Молния +10 | 231 | — | — | 231 | — | — | — | A | E | — | — | B | — |
| Тьма | 115 | — | — | — | 115 | — | — | C | E | — | — | — | C |
| Тьма +10 | 231 | — | — | — | 231 | — | — | A | E | — | — | — | B |
| Яд | 115 | — | — | — | — | 112 | — | C | E | — | — | — | — |
| Яд +10 | 231 | — | — | — | — | 140 | — | A | E | — | — | — | — |
| Кровотечение | 115 | — | — | — | — | — | 112 | C | E | — | — | — | — |
| Кровотеч.+10 | 231 | — | — | — | — | — | 140 | A | E | — | — | — | — |
| Грубое | 189 | — | — | — | — | — | — | E | E | — | — | — | — |
| Грубое +10 | 379 | — | — | — | — | — | — | D | E | — | — | — | — |
| Чары | 165 | — | — | — | — | — | — | E | E | D | — | — | — |
| Чары +10 | 330 | — | — | — | — | — | — | C | E | C | — | — | — |
| Простота | 82 | — | — | — | — | — | — | D | E | — | — | — | — |
| Простота +10 | 165 | — | — | — | — | — | — | B | E | — | — | — | — |
