Длинный меч с желтым кварцем (англ. Yellow Quartz Longsword) — прямой меч в игре Dark Souls II. Продаёт Канцлер Веллагер за 8,000 душ в Замке Дранглик после побед
1 часть = Прямой меч с куском желтого кварца.
В [[Железная цитадель|Железной цитадели]] этот длинный меч проржавел и может легко сломаться, зато он легок и наносит серьезный урон.2 часть = В великой цитадели [[Старый Железный Король|Старого Железного Короля]] хранилась большая коллекция оружия, призванная продемонстрировать всему миру силу её владельца. Увы, она пропала, когда замок был сожжен по вине тщеславного правителя.
| Улучшение | Параметры атаки | Бонусы | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Физ. | Маг. | Огонь | Молн. | Тьма | Яд | Кров. | СИЛ | ЛВК | ИНТ | Огонь | ВЕР | Тьма | |
| Обычное | 110 | — | — | — | — | — | — | D | D | — | — | — | — |
| Обычное +10 | 220 | — | — | — | — | — | — | C | D | — | — | — | — |
| Магия | 77 | 77 | — | — | — | — | — | E | D | C | — | — | — |
| Магия +10 | 154 | 154 | — | — | — | — | — | C | D | B | — | — | — |
| Огонь | 77 | — | 77 | — | — | — | — | E | D | — | C | — | — |
| Огонь +10 | 154 | — | 154 | — | — | — | — | C | D | — | B | — | — |
| Молния | 77 | — | — | 77 | — | — | — | E | D | — | — | C | — |
| Молния +10 | 154 | — | — | 154 | — | — | — | C | D | — | — | B | — |
| Тьма | 77 | — | — | — | 77 | — | — | E | D | — | — | — | C |
| Тьма +10 | 154 | — | — | — | 154 | — | — | C | D | — | — | — | B |
| Яд | 77 | — | — | — | — | 112 | — | E | D | — | — | — | — |
| Яд +10 | 154 | — | — | — | — | 140 | — | C | D | — | — | — | — |
| Кровотечение | 77 | — | — | — | — | — | 112 | E | D | — | — | — | — |
| Кровотеч.+10 | 154 | — | — | — | — | — | 140 | C | D | — | — | — | — |
| Грубое | 126 | — | — | — | — | — | — | E | E | — | — | — | — |
| Грубое +10 | 253 | — | — | — | — | — | — | E | E | — | — | — | — |
| Чары | 110 | — | — | — | — | — | — | E | E | D | — | — | — |
| Чары +10 | 220 | — | — | — | — | — | — | E | E | C | — | — | — |
| Простота | 55 | — | — | — | — | — | — | E | E | — | — | — | — |
| Простота +10 | 110 | — | — | — | — | — | — | D | E | — | — | — | — |

