Клинки хранителя (англ. Warden Twinblades) — парные изогнутые мечи в игре Dark Souls III. Имеют шанс выпадения при убийстве хранителей могил. Оптимальный билд — через ловкость.
1 часть = Парное оружие, которым пользовались хранители могил в Храме Глубин.
2 часть = Хранители могил расправляются с возрождающимися трупами, используя оружие, вызывающее страшное кровотечение. Ужасные потери крови и телесных жидкостей замедляют восстановление.
3 часть = Навык: удар во вращении.
Ворвитесь в ряды врагов длинным вращательным движением, переходящим в сильную атаку.
Имеют шанс выпадения при убийстве хранителей могил.
| Улучшение | Параметры атаки | Бонусы | Эффекты | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обычное | 93 | — | — | — | — | D | D | — | — | 30 | — | — |
| Тяжелое | 91 | — | — | — | — | C | — | — | — | 30 | — | — |
| Наточенное | 88 | — | — | — | — | E | B | — | — | 30 | — | — |
| Изысканное | 83 | — | — | — | — | C | C | — | — | 30 | — | — |
| Грубое | 112 | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 | — | — |
| Кристалл. | 69 | 69 | — | — | — | E | D | C | — | 30 | — | — |
| Простое | 69 | 69 | — | — | — | D | D | D | — | 30 | — | — |
| Огненное | 79 | — | 79 | — | — | — | — | — | — | 30 | — | — |
| Хаотическое | 74 | — | 74 | — | — | E | E | D | D | 30 | — | — |
| Громовое | 69 | — | — | 69 | — | E | D | — | C | 30 | — | — |
| Освященное | 74 | — | — | — | — | D | D | — | C | 30 | — | — |
| Глубинное | 79 | — | — | — | 79 | — | — | — | — | 30 | — | — |
| Темное | 74 | — | — | — | 74 | E | E | D | D | 30 | — | — |
| Разрывающее | 83 | — | — | — | — | D | D | — | — | 38 | — | — |
| Отравленное | 83 | — | — | — | — | D | D | — | — | 30 | 36 | — |
| Опустошенное | 88 | — | — | — | — | D | D | — | — | 30 | — | — |

