Пламя пиромантии (англ. Pyromancy Flame) — катализатор, служащий аналогом посохов и талисманов для сотворения заклинаний пиромантии в игре Dark Souls. ==Местонахожден
1 часть = Огненный проводник пиромантов Великой Топи. Они зажигали это пламя, чтобы использовать различные виды искусства огня.
2 часть = Позволяет применять Пиромантию.
3 часть = Изучите заклинания Пиромантии с помощью свитка, сидя у костра. Большинство заклинаний Пиромантии можно использовать ограниченное количество раз.
1 часть = Пламя пиромантии, использующее скрытую силу Квиланы из Изалита, матери пиромантии.
2 часть = Для пироманта огонь без сомнения прекрасен. Часто его взращивают всю жизнь.
3 часть = Если огонь разделён между членами группы, между ними устанавливается вечная связь.
| Ранг | Параметры атаки | Бонусы | Сокращение урона | Требуется душ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPELL | Физ. | Маг. | Огонь | Молн. | СИЛ | ЛВК | ИНТ | ВЕР | Физ. | Маг. | Огонь | Молн. | |||||
| +0 | 100 | — | — | 40 | — | — | — | — | — | 26 | 8 | 20 | 20 | — | |||
| +1 | 105 | — | — | 40 | — | — | — | E | — | 26 | 8 | 20 | 20 | 500 | |||
| +2 | 110 | — | — | 40 | — | — | — | E | — | 26 | 8 | 20 | 20 | 1,000 | |||
| +3 | 115 | — | — | 40 | — | — | — | E | — | 26 | 8 | 20 | 20 | 2,000 | |||
| +4 | 120 | — | — | 40 | — | — | — | E | — | 26 | 8 | 20 | 20 | 3,000 | |||
| +5 | 125 | — | — | 40 | — | — | — | D | — | 26 | 8 | 20 | 20 | 4,000 | |||
| +6 | 131 | — | — | 40 | — | — | — | D | — | 26 | 8 | 20 | 20 | 5,500 | |||
| +7 | 137 | — | — | 40 | — | — | — | D | — | 26 | 8 | 20 | 20 | 7,000 | |||
| +8 | 143 | — | — | 40 | — | — | — | D | — | 26 | 8 | 20 | 20 | 8,500 | |||
| +9 | 149 | — | — | 40 | — | — | — | D | — | 26 | 8 | 20 | 20 | 10,000 | |||
| +10 | 155 | — | — | 40 | — | — | — | C | — | 26 | 8 | 20 | 20 | 12,000 | |||
| +11 | 162 | — | — | 40 | — | — | — | C | — | 26 | 8 | 20 | 20 | 14,000 | |||
| +12 | 169 | — | — | 40 | — | — | — | C | — | 26 | 8 | 20 | 20 | 16,000 | |||
| +13 | 176 | — | — | 40 | — | — | — | C | — | 26 | 8 | 20 | 20 | 19,000 | |||
| +14 | 186 | — | — | 40 | — | — | — | B | — | 26 | 8 | 20 | 20 | 22,000 | |||
| +15 | 190 | — | — | 40 | — | — | — | B | — | 26 | 8 | 20 | 20 | 25,000 | |||
| Общее количество душ | 149,500 душ | ||||||||||||||||
| Ранг | Параметры атаки | Бонусы | Сокращение урона | Требуется душ | |||||||||||||
| SPELL | Физ. | Маг. | Огонь | Молн. | СИЛ | ЛВК | ИНТ | ВЕР | Физ. | Маг. | Огонь | Молн. | |||||
| +0 | 196 | — | — | 60 | — | — | — | A | — | 26 | 8 | 20 | 20 | 25,000 | |||
| +1 | 202 | — | — | 60 | — | — | — | A | — | 26 | 8 | 20 | 20 | 27,000 | |||
| +2 | 208 | — | — | 60 | — | — | — | A | — | 26 | 8 | 20 | 20 | 30,000 | |||
| +3 | 214 | — | — | 60 | — | — | — | A | — | 26 | 8 | 20 | 20 | 33,000 | |||
| +4 | 220 | — | — | 60 | — | — | — | A | — | 26 | 8 | 20 | 20 | 36,000 | |||
| +5 | 230 | — | — | 60 | — | — | — | A | — | 26 | 8 | 20 | 20 | 40,000 | |||
| Общее количество душ | 191,000 душ | ||||||||||||||||
