(англ. Helix Halberd) — алебарда в игре Dark Souls II. После второго костра в Храме Аманы повернуть налево, перед бездной будет механизм Фарроса, скрывающий пещеру с сундуком. Уда
1 часть = Рукоять этой алебарды выполнена в форме спирали, на конце которой находятся два лезвия. Сложная конструкция скрывает внутри копьё.
2 часть = Неизвестно, где было изготовлено это оружие, но некоторые признаки указывают на погибшую страну Олафис.
После второго костра в Храме Аманы повернуть налево, перед бездной будет механизм Фарроса, скрывающий пещеру с сундуком.
| Улучшение | Параметры атаки | Бонусы | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Физ. | Маг. | Огонь | Молн. | Тьма | Яд | Кров. | СИЛ | ЛВК | ИНТ | Огонь | ВЕР | Тьма | |
| Обычное | 186 | — | — | — | — | — | — | — | D | — | — | — | — |
| Обычное +5 | 280 | — | — | — | — | — | — | — | A | — | — | — | — |
| Магия | 111 | 111 | — | — | — | — | — | — | D | C | — | — | — |
| Магия +5 | 168 | 168 | — | — | — | — | — | — | B | B | — | — | — |
| Огонь | 111 | — | 111 | — | — | — | — | — | D | — | C | — | — |
| Огонь +5 | 168 | — | 168 | — | — | — | — | — | B | — | B | — | — |
| Молния | 111 | — | — | 111 | — | — | — | — | D | — | — | C | — |
| Молния +5 | 168 | — | — | 168 | — | — | — | — | B | — | — | B | — |
| Тьма | 111 | — | — | — | 111 | — | — | — | D | — | — | — | C |
| Тьма +5 | 168 | — | — | — | 168 | — | — | — | B | — | — | — | B |
| Яд | 111 | — | — | — | — | 96 | — | — | D | — | — | — | — |
| Яд +5 | 168 | — | — | — | — | 120 | — | — | B | — | — | — | — |
| Кровотечение | 111 | — | — | — | — | — | 96 | — | D | — | — | — | — |
| Кровотеч.+5 | 168 | — | — | — | — | — | 120 | — | B | — | — | — | — |
| Грубое | 213 | — | — | — | — | — | — | — | E | — | — | — | — |
| Грубое +5 | 322 | — | — | — | — | — | — | — | E | — | — | — | — |
| Чары | 186 | — | — | — | — | — | — | — | E | D | — | — | — |
| Чары +5 | 280 | — | — | — | — | — | — | — | D | C | — | — | — |
| Простота | 93 | — | — | — | — | — | — | — | E | — | — | — | — |
| Простота +5 | 140 | — | — | — | — | — | — | — | C | — | — | — | — |

