(англ. Infantry Axe) — топор в игре Dark Souls II. Есть шанс выпадения при убийстве полых пехотинцев, вооруженных топорами, в локации Лес Павших Гигантов. При улучшении до +10, пр
1 часть = Топор пехотинцев Дранглика.
2 часть = Импровизированное грубое оружие, наносящее незначительный урон.
Есть шанс выпадения при убийстве полых пехотинцев, вооруженных топорами, в локации Лес Павших Гигантов.
| Улучшение | Параметры атаки | Бонусы | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Физ. | Маг. | Огонь | Молн. | Тьма | Яд | Кров. | СИЛ | ЛВК | ИНТ | Огонь | ВЕР | Тьма | |
| Обычное | 100 | — | — | — | — | — | — | C | D | — | — | — | — |
| Обычное +10 | 200 | — | — | — | — | — | — | B | D | — | — | — | — |
| Магия | 70 | 70 | — | — | — | — | — | C | E | C | — | — | — |
| Магия +10 | 140 | 140 | — | — | — | — | — | C | E | B | — | — | — |
| Огонь | 70 | — | 70 | — | — | — | — | C | E | — | C | — | — |
| Огонь +10 | 140 | — | 140 | — | — | — | — | C | E | — | B | — | — |
| Молния | 70 | — | — | 70 | — | — | — | C | E | — | — | C | — |
| Молния +10 | 140 | — | — | 140 | — | — | — | C | E | — | — | B | — |
| Тьма | 70 | — | — | — | 70 | — | — | C | E | — | — | — | C |
| Тьма +10 | 140 | — | — | — | 140 | — | — | C | E | — | — | — | B |
| Яд | 70 | — | — | — | — | 112 | — | C | E | — | — | — | — |
| Яд +10 | 140 | — | — | — | — | 140 | — | C | E | — | — | — | — |
| Кровотечение | 70 | — | — | — | — | — | 112 | C | E | — | — | — | — |
| Кровотеч.+10 | 140 | — | — | — | — | — | 140 | C | E | — | — | — | — |
| Грубое | 115 | — | — | — | — | — | — | E | E | — | — | — | — |
| Грубое +10 | 230 | — | — | — | — | — | — | E | E | — | — | — | — |
| Чары | 100 | — | — | — | — | — | — | E | E | D | — | — | — |
| Чары +10 | 200 | — | — | — | — | — | — | E | E | C | — | — | — |
| Простота | 50 | — | — | — | — | — | — | D | E | — | — | — | — |
| Простота +10 | 100 | — | — | — | — | — | — | D | E | — | — | — | — |
