(англ. Whitesteel Katana) — катана в игре Dark Souls II. Лежала в особняке Маджулы в течение одной недели, в честь выхода 2-го DLС. С 05.02.2015 снова лежала в течение недели в подвале особняка
1 часть = Катана из белой стали — оружие Алоннских рыцарей.
2 часть = Один из самых крепких мечей в своём роде, излюбленное оружие тех, кто предпочитает убивать одним ударом.
3 часть = В дни расцвета своей страны Старый Железный Король любил принимать подозрительных гостей из дальних земель и развлекать их. Большинство из них были шарлатанами, но среди этого никчёмного сброда порой попадались и настоящие мастера.
| Улучшение | Параметры атаки | Бонусы | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Физ. | Маг. | Огонь | Молн. | Тьма | Яд | Кров. | СИЛ | ЛВК | ИНТ | Огонь | ВЕР | Тьма | |
| Обычное | 95 | — | — | — | — | — | — | — | A | — | — | — | — |
| Обычное +10 | 190 | — | — | — | — | — | — | — | S | — | — | — | — |
| Магия | 86 | 46 | — | — | — | — | — | — | B | C | — | — | — |
| Магия +10 | 172 | 93 | — | — | — | — | — | — | S | B | — | — | — |
| Огонь | 86 | — | 46 | — | — | — | — | — | B | — | C | — | — |
| Огонь +10 | 172 | — | 93 | — | — | — | — | — | S | — | B | — | — |
| Молнии | 86 | — | — | 46 | — | — | — | — | B | — | — | C | — |
| Молнии +10 | 172 | — | — | 93 | — | — | — | — | S | — | — | B | — |
| Тьма | 86 | — | — | — | 46 | — | — | — | B | — | — | — | C |
| Тьма +10 | 172 | — | — | — | 93 | — | — | — | S | — | — | — | B |
| Яд | 86 | — | — | — | — | 78 | — | — | B | — | — | — | — |
| Яд +10 | 172 | — | — | — | — | 98 | — | — | S | — | — | — | — |
| Кровотечение | 86 | — | — | — | — | — | 78 | — | B | — | — | — | — |
| Кровотеч.+10 | 172 | — | — | — | — | — | 98 | — | S | — | — | — | — |
| Грубое | 109 | — | — | — | — | — | — | — | E | — | — | — | — |
| Грубое +10 | 218 | — | — | — | — | — | — | — | C | — | — | — | — |
| Чары | 95 | — | — | — | — | — | — | — | D | D | — | — | — |
| Чары +10 | 190 | — | — | — | — | — | — | — | B | C | — | — | — |
| Простота | 47 | — | — | — | — | — | — | — | C | — | — | — | — |
| Простота +10 | 95 | — | — | — | — | — | — | — | A | — | — | — | — |
