Большой щит Орма (англ. Orma's Greatshield) — большой щит в игре Dark Souls II. Щит можно получить при убийстве высокомерных рыцарей. К сожалению, шанс выпадения о
1 часть = Щит одного из рыцарей, что когда-то пытались захватить Склеп Нежити.
2 часть = У них при себе не было оружия, кроме щита, разделенного на две половины, которыми они сокрушали врага.
3 часть = На поверхности щита изображены два служителя, встречающих недавно почившего перечислением его прижизненных деяний.
| Улучшение | Параметры атаки | Параметры защиты | Бонусы | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Физ. | Маг. | Огонь | Молн. | Тьма | Яд | Кров. | DEFW PHYS | DEFW MAGE | DEFW FIRE | DEFW LIGHT | DEFW DARK | DEFW POISON | DEFW BLOOD | DEFW ROCK | DEFW CURSE | STAB | СИЛ | ЛВК | ИНТ | Огонь | ВЕР | Тьма | |
| Обычное | 200 | — | — | — | — | — | — | 100 | 30 | 55 | 55 | 65 | 60 | 60 | 80 | 55 | 70 | D | — | — | — | — | — |
| Обычное +5 | 300 | — | — | — | — | — | — | 100 | 38.7 | 60.6 | 60.6 | 69.3 | 65 | 65 | 82.5 | 60.6 | 78 | D | — | — | — | — | — |
| Магия | 126 | 154 | — | — | — | — | — | 97.7 | 48.3 | 52.7 | 52.7 | 62.7 | 57.7 | 57.7 | 77.7 | 52.7 | 70 | D | — | C | — | — | — |
| Магия +5 | 189 | 231 | — | — | — | — | — | 97.9 | 54.7 | 58.6 | 58.6 | 67.3 | 62.9 | 62.9 | 80.4 | 58.6 | 78 | D | — | B | — | — | — |
| Огонь | 126 | — | 154 | — | — | — | — | 97.7 | 27.7 | 73.3 | 52.7 | 62.7 | 57.7 | 57.7 | 77.7 | 52.7 | 70 | D | — | — | C | — | — |
| Огонь +5 | 189 | — | 231 | — | — | — | — | 97.9 | 36.7 | 76.6 | 58.6 | 67.3 | 62.9 | 62.9 | 80.4 | 58.6 | 78 | D | — | — | B | — | — |
| Молния | 126 | — | — | 154 | — | — | — | 97.7 | 27.7 | 52.7 | 73.3 | 62.7 | 57.7 | 57.7 | 77.7 | 52.7 | 70 | D | — | — | — | C | — |
| Молния +5 | 189 | — | — | 231 | — | — | — | 97.9 | 36.7 | 58.6 | 76.6 | 67.3 | 62.9 | 62.9 | 80.4 | 58.6 | 78 | D | — | — | — | B | — |
| Тьма | 126 | — | — | — | 154 | — | — | 97.7 | 27.7 | 52.7 | 52.7 | 83.3 | 57.7 | 57.7 | 77.7 | 52.7 | 70 | D | — | — | — | — | C |
| Тьма +5 | 189 | — | — | — | 231 | — | — | 97.9 | 36.7 | 58.6 | 58.6 | 85.4 | 62.9 | 62.9 | 80.4 | 58.6 | 78 | D | — | — | — | — | B |
| Яд | 126 | — | — | — | — | 30 | — | 97.7 | 27.7 | 52.7 | 52.7 | 62.7 | 78.3 | 57.7 | 77.7 | 52.7 | 70 | D | — | — | — | — | — |
| Яд +5 | 189 | — | — | — | — | 46 | — | 97.9 | 36.7 | 58.6 | 58.6 | 67.3 | 81 | 62.9 | 80.4 | 58.6 | 78 | D | — | — | — | — | — |
| Кровотечение | 126 | — | — | — | — | — | 30 | 97.7 | 27.7 | 52.7 | 52.7 | 62.7 | 57.7 | 78.3 | 77.7 | 52.7 | 70 | D | — | — | — | — | — |
| Кровотеч.+5 | 189 | — | — | — | — | — | 46 | 97.9 | 36.7 | 58.6 | 58.6 | 67.3 | 62.9 | 81 | 80.4 | 58.6 | 78 | D | — | — | — | — | — |
