Локация = Орнифекс Тип оружия = Прямой меч Тип атаки = Резкий удар / Выпад Улучшение = Окаменевшая кость дракона Физическая атака = 107 Атака тьмой = 47 Физическая защита = 50 Защита от магии = 10 Защита от огня
1 часть = Прямой меч, выкованный из души дымного рыцаря и зачарованный силой тьмы Надалии.
2 часть = Рыцарь-изгнанник Рейме мог уничтожить черный туман, но вместо этого решил поселиться в нем вместе с порождением мрака, которое обитает в его мече.
Обмен у Орнифекс на Душу Дымного рыцаря и 8,000 душ.
| Улучшение | Параметры атаки | Бонусы | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Физ. | Маг. | Огонь | Молн. | Тьма | Яд | Кров. | СИЛ | ЛВК | ИНТ | Огонь | ВЕР | Тьма | |
| Обычное | 100 | — | — | — | 47 | — | — | — | C | — | — | — | C |
| Обычное +5 | 140 | — | — | — | 70 | — | — | — | S | — | — | — | C |
| Магия | 85 | 28 | — | — | 37 | — | — | — | D | C | — | — | C |
| Магия +5 | 111 | 42 | — | — | 55 | — | — | — | A | C | — | — | C |
| Огонь | 85 | — | 28 | — | 37 | — | — | — | D | — | C | — | C |
| Огонь +5 | 111 | — | 42 | — | 55 | — | — | — | A | — | C | — | C |
| Молния | 85 | — | — | 28 | 37 | — | — | — | D | — | — | C | C |
| Молния +5 | 111 | — | — | 42 | 55 | — | — | — | A | — | — | C | C |
| Тьма | 89 | — | — | — | 73 | — | — | — | D | — | — | — | C |
| Тьма +5 | 117 | — | — | — | 109 | — | — | — | A | — | — | — | B |
| Яд | 85 | — | — | — | 37 | 96 | — | — | D | — | — | — | C |
| Яд +5 | 111 | — | — | — | 55 | 121 | — | — | A | — | — | — | B |
| Кровотечение | 85 | — | — | — | 37 | — | 96 | — | D | — | — | — | C |
| Кровотеч.+5 | 111 | — | — | — | 55 | — | 121 | — | A | — | — | — | B |
| Грубое | 123 | — | — | — | 54 | — | — | — | E | — | — | — | D |
| Грубое +5 | 161 | — | — | — | 80 | — | — | — | D | — | — | — | D |
| Чары | 107 | — | — | — | 47 | — | — | — | E | D | — | — | E |
| Чары +5 | 140 | — | — | — | 70 | — | — | — | D | C | — | — | D |
| Простота | 53 | — | — | — | 23 | — | — | — | E | — | — | — | E |
| Простота +5 | 70 | — | — | — | 35 | — | — | — | C | — | — | — | D |
