Монашеская сабля (англ. Monastery Scimitar) — изогнутый меч в игре Dark Souls II. С небольшим шансом падает в Цитадели Алдии при убийстве Стража картины (фантома). При усилении +1
1 часть = Выкованная в монастыре Линдельта копия древней священной сабли с характерным острием уникальной формы.
2 часть = Когда этой саблей орудует настоящий мастер, его изящные серии атак больше всего напоминают мистический танец, а смертельные удары - непрекращающийся ночной кошмар.
С небольшим шансом падает в Цитадели Алдии при убийстве Стража картины (фантома).
| Улучшение | Параметры атаки | Бонусы | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Физ. | Маг. | Огонь | Молн. | Тьма | Яд | Кров. | СИЛ | ЛВК | ИНТ | Огонь | ВЕР | Тьма | |
| Обычное | 95 | — | — | — | — | — | — | E | B | — | — | — | — |
| Обычное +10 | 190 | — | — | — | — | — | — | E | S | — | — | — | — |
| Магия | 66 | 66 | — | — | — | — | — | E | C | C | — | — | — |
| Магия +10 | 133 | 133 | — | — | — | — | — | E | A | B | — | — | — |
| Огонь | 66 | — | 66 | — | — | — | — | E | C | — | C | — | — |
| Огонь +10 | 133 | — | 133 | — | — | — | — | E | A | — | B | — | — |
| Молния | 66 | — | — | 66 | — | — | — | E | C | — | — | C | — |
| Молния +10 | 133 | — | — | 133 | — | — | — | E | A | — | — | B | — |
| Тьма | 66 | — | — | — | 66 | — | — | E | C | — | — | — | C |
| Тьма +10 | 133 | — | — | — | 133 | — | — | E | A | — | — | — | B |
| Яд | 66 | — | — | — | — | 112 | — | E | C | — | — | — | — |
| Яд +10 | 133 | — | — | — | — | 140 | — | E | A | — | — | — | — |
| Кровотечение | 66 | — | — | — | — | — | 112 | E | C | — | — | — | — |
| Кровотеч.+10 | 133 | — | — | — | — | — | 140 | E | A | — | — | — | — |
| Грубое | 109 | — | — | — | — | — | — | E | E | — | — | — | — |
| Грубое +10 | 218 | — | — | — | — | — | — | E | D | — | — | — | — |
| Чары | 95 | — | — | — | — | — | — | E | E | D | — | — | — |
| Чары +10 | 190 | — | — | — | — | — | — | E | D | C | — | — | — |
| Простота | 47 | — | — | — | — | — | — | E | D | — | — | — | — |
| Простота +10 | 95 | — | — | — | — | — | — | E | B | — | — | — | — |
