Изображение = Ржавый изогнутый меч мозгляка.png Местонахождение = Мозгляк † Тип оружия = Изогнутый меч Тип урона = Рубящий Навык = Удар во вращении Расход ОК = 6 (- / 12) Улучшение = Обычный титанит Физический ур
1 часть = Грубый, изъеденный ржавчиной меч.
2 часть = Такими пользуются рогатые мозгляки, потомки послушников из цитадели Фаррона. Негодное лезвие покрыто гнилью и весьма ядовито.
3 часть = Навык: удар во вращении.
Ворвитесь в ряды врагов длинным вращательным движением, переходящим в сильную атаку - вертикальный рубящий удар.
Выпадает из мозгляков, вооруженных таким мечом в Цитадели Фаррона.
| Улучшение | Параметры атаки | Бонусы | Эффекты | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обычное | 103 | — | — | — | — | E | C | — | — | — | 36 | — |
| Тяжелое | 100 | — | — | — | — | C | — | — | — | — | 36 | — |
| Наточенное | 97 | — | — | — | — | E | B | — | — | — | 36 | — |
| Изысканное | 92 | — | — | — | — | C | C | — | — | — | 36 | — |
| Грубое | 129 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 36 | — |
| Кристалл. | 77 | 77 | — | — | — | E | D | C | — | — | 36 | — |
| Простое | 77 | 77 | — | — | — | E | D | D | — | — | 36 | — |
| Огненное | 87 | — | 87 | — | — | — | — | — | — | — | 36 | — |
| Хаотическое | 82 | — | 82 | — | — | E | E | D | D | — | 36 | — |
| Громовое | 77 | — | — | 77 | — | E | D | — | C | — | 36 | — |
| Освященное | 82 | — | — | — | — | E | D | — | C | — | 36 | — |
| Глубинное | 87 | — | — | — | 87 | — | — | — | — | — | 36 | — |
| Темное | 82 | — | — | — | 82 | E | E | D | D | — | 36 | — |
| Разрывающее | 92 | — | — | — | — | E | C | — | — | 30 | 36 | — |
| Отравленное | 92 | — | — | — | — | E | C | — | — | — | 44 | — |
| Опустошенное | 97 | — | — | — | — | E | C | — | — | — | 36 | — |
