Рейд (Revelations)
Кратко
«Рейд» () — игровой режим в игре Resident Evil: Revelations.
Описание
Представляет из себя мини-игру, состоящую из множества этапов различной сложности. В режиме доступны практически все локации, фигурирующие в основном сюжете игры. Включает в себя три уровня сложности, двадцать различных этапов и один дополнительный этап «Корабль-призрак».
Перед началом испытания необходимо выбрать персонажа, экипировку и этап. Чтобы завершить этап, требуется дойти до конца и разбить золотую медаль BSAA. После успешного прохождения начисляются бонусы, игровые очки, опыт и случайные наборы экипировки (оружие и детали).
Отличия от кампании
- Недоступен сканер «Генезис».
- Наличие голосовых команд.
- Небольшие изменения в управлении.
- Над головой существа можно увидеть шкалу здоровья, с помощью которой удобнее рассчитывать боеприпасы и продумывать дальнейшие стратегические шаги.
- Можно собирать боеприпасы и получать их после убийства существ.
- Полученные боеприпасы соответствуют экипированному на данный момент оружию.
- Доступно прохождение в кооперативе.
Этапы
Существует 20 отдельных этапов, доступных на трёх различных уровнях сложности.
- «Пропасть» (Chasm) — лёгкий уровень сложности;
- «Ров» (Trench) — обычный уровень сложности;
- «Бездна» (Abyss) — тяжёлый уровень сложности.
Чтобы открыть все необходимые этапы на сложности «Пропасть», достаточно пройти основную сюжетную линию один раз на любом уровне сложности. В портированных версиях этапы с первого по третий изначально открыты для игр (в отличие от оригинальной версии для 3DS, где для их открытия также нужно завершить эпизоды с первого по третий).
| Этапы | Условие |
|---|---|
| 4—7 | Завершить эпизоды 1—3 |
| 8—12 | Завершить эпизоды 4—6 |
| 13—17 | Завершить эпизоды 7—9 |
| 18—20 (+ «Корабль-призрак») | Завершить эпизоды 10—12 |
| Уровень «Ров» | Завершить все этапы на уровне «Пропасть» |
| Уровень «Бездна» | Завершить все этапы на уровне «Ров» |
С каждым новым уровнем сложности этап преобразуется (меняются типы существ, их количество и расположение).
| № | Изображение | Название | Пропасть | Ров | Бездна |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Зона отсека экипажа (Crew Quarters Area 1) | Рекомендованный ур. 1 Врагов: 10 | Рекомендованный ур. 16 Врагов: 21 | Рекомендованный ур. 32 Врагов: 29 |
| 2 | ![]() | Берег (Beach) | Рекомендованный ур. 2 Врагов: 14 | Рекомендованный ур. 17 Врагов: 19 | Рекомендованный ур. 33 Врагов: 29 |
| 3 | ![]() | Зона отсека экипажа 2 (Crew Quarters Area 2) | Рекомендованный ур. 3 Врагов: 30 | Рекомендованный ур. 17 Врагов: 32 | Рекомендованный ур. 34 Врагов: 46 |
| 4 | ![]() | Заснеженная гора (Snowy Mountain) | Рекомендованный ур. 4 Врагов: 23 | Рекомендованный ур. 18 Врагов: 33 | Рекомендованный ур. 35 Врагов: 46 |
| 5 | ![]() | Гостевая каюта (Guest Cabin) | Рекомендованный ур. 5 Врагов: 21 | Рекомендованный ур. 19 Врагов: 30 | Рекомендованный ур. 35 Врагов: 66 |
| 6 | ![]() | Прогулочная палуба (Promenade Deck) | Рекомендованный ур. 6 Врагов: 32 | Рекомендованный ур. 20 Врагов: 36 | Рекомендованный ур. 36 Врагов: 56 |
| 7 | ![]() | Серая земля (Terragrigia) | Рекомендованный ур. 6 Врагов: 48 | Рекомендованный ур. 21 Врагов: 83 | Рекомендованный ур. 37 Врагов: 86 |
| 8 | ![]() | Зона отсека экипажа 3 (Crew Quarters Area 3) | Рекомендованный ур. 7 Врагов: 41 | Рекомендованный ур. 21 Врагов: 52 | Рекомендованный ур. 38 Врагов: 72 |
| 9 | ![]() | Скуловой блок (Bilge Block) | Рекомендованный ур. 8 Врагов: 35 | Рекомендованный ур. 22 Врагов: 50 | Рекомендованный ур. 39 Врагов: 88 |
| 10 | ![]() | Заснеженная гора 2 (Snowy Mountain 2) | Рекомендованный ур. 9 Врагов: 25 | Рекомендованный ур. 23 Врагов: 30 | Рекомендованный ур. 40 Врагов: 40 |
| 11 | ![]() | Семирамида (Semiramis) | Рекомендованный ур. 10 Врагов: 33 | Рекомендованный ур. 24 Врагов: 42 | Рекомендованный ур. 40 Врагов: 46 |
| 12 | ![]() | Смотровая площадка (Observation Deck) | Рекомендованный ур. 11 Врагов: 19 | Рекомендованный ур. 25 Врагов: 30 | Рекомендованный ур. 41 Врагов: 39 |
| 13 | ![]() | Боковая палуба (Side Deck) | Рекомендованный ур. 11 Врагов: 21 | Рекомендованный ур. 26 Врагов: 37 | Рекомендованный ур. 42 Врагов: 50 |
| 14 | ![]() | Затопление (Flood) | Рекомендованный ур. 12 Врагов: 32 | Рекомендованный ур. 26 Врагов: 49 | Рекомендованный ур. 43 Врагов: 73 |
| 15 | ![]() | Зенобия (Zenobia) | Рекомендованный ур. 13 Врагов: 93 | Рекомендованный ур. 27 Врагов: 120 | Рекомендованный ур. 44 Врагов: 147 |
| 16 | ![]() | Взлётная полоса (Airstrip) | Рекомендованный ур. 14 Врагов: 48 | Рекомендованный ур. 28 Врагов: 70 | Рекомендованный ур. 44 Врагов: 84 |
| 17 | ![]() | Лаборатория (Laboratory) | Рекомендованный ур. 14 Врагов: 26 | Рекомендованный ур. 29 Врагов: 52 | Рекомендованный ур. 45 Врагов: 56 |
| 18 | ![]() | Аварийный выход (Emergency Passageway) | Рекомендованный ур. 15 Врагов: 31 | Рекомендованный ур. 30 Врагов: 36 | Рекомендованный ур. 46 Врагов: 88 |
| 19 | ![]() | Серая Земля 2 (Terragrigia 2) | Рекомендованный ур. 16 Врагов: 35 | Рекомендованный ур. 31 Врагов: 49 | Рекомендованный ур. 46 Врагов: 86 |
| 20 | ![]() | Безумное пиршество (Mad Banquet) | Рекомендованный ур. 16 Врагов: 7 | Рекомендованный ур. 31 Врагов: 9 | Рекомендованный ур. 47 Врагов: 23 |
Результаты
После завершения этапа показываются индивидуальные итоговые результаты, а именно:
- точность;
- количество убитых врагов;
- полученный урон;
- время прохождения.
Также, если выполнить условия для получения бонусов, то это существенно повысит количество полученных игровых очков и опыта. В режиме есть четыре бонуса.
| Иконка | Название | Описание | Пояснение |
|---|---|---|---|
| — | Perfect Shot Bonus | — | Пройти этап с 100%-ной точностью (только для 3DS-версии). |
![]() | Бонус низкого уровня | Ваш уровень был ниже рекомендуемого! | Уровень должен быть аналогичен рекомендованному или ниже (только в портированной версии). |
![]() | Бонус геноцида | Вы победили всех врагов! | Ликвидируйте всех врагов на этапе (кроме морских криперов, обитающих на глубине). |
![]() | Бонус неуязвимости | В вас ни разу не попали! | Вы не должны получить урон, даже от морских криперов. |
![]() | Бонус троицы | Вы получили все бонусы! | Заработать все три бонуса при одном прохождении. |
Персонажи
Джилл
![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Получение | ||
| По умолчанию | Получить легендарное оружие | Пройти «Корабль-призрак» |
| Пистолет | ||
| Перезарядка: +100 % Скорострельность: +35 % | Перезарядка: +140 % Скорострельность: +45 % | Перезарядка: +70 % Скорострельность: +25 % |
| Магнум | ||
| — | — | Перезарядка: +5 % Скорострельность: +5 % |
| Пулемёт | ||
| Перезарядка: +80 % Скорострельность: +35 % | Перезарядка: +50 % Скорострельность: +25 % | Перезарядка: +50 % Скорострельность: +25 % |
| Дробовик | ||
| Перезарядка: -5 % Скорострельность: -5 % | — | Перезарядка: -10 % Скорострельность: -10 % |
| Винтовка | ||
| — | Перезарядка: -10 % Скорострельность: -10 % | Перезарядка: +5 % Скорострельность: +5 % |
| Холодное оружие | ||
| Нож дайвера (урон 150) | Нож выживания (урон 150) | Абордажная сабля (урон 150) |
| Владение холодным оружием | ||
| Урон: -15 % Скорость атаки: +50 % | Урон: — Скорость атаки: +50 % | Урон: +5 % Скорость атаки: +60 % |
| Сила физических атак | ||
| -10 % | — | +5 % |
| Радиус действия гранат | ||
| — | -20 % | +5 % |
| Радиус уклонения | ||
| — | — | +60 % |
| Получаемый урон (персонажем) | ||
| +12 % | +6 % | +15 % |
| Навык | ||
| — | — | Легче уклоняться от атак |
Паркер
![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Получение | ||
| По умолчанию | Получить 10 бонусов | Уничтожить 10 000 существ |
| Пистолет | ||
| — | Перезарядка: +100 % Скорострельность: +35 % | Перезарядка: +70 % Скорострельность: +25 % |
| Магнум | ||
| — | Перезарядка: -10 % Скорострельность: -10 % | Перезарядка: — Скорострельность: — |
| Пулемёт | ||
| — | Перезарядка: -10 % Скорострельность: -10 % | Перезарядка: -10 % Скорострельность: -10 % |
| Дробовик | ||
| Перезарядка: +50 % Скорострельность: +18 % | Перезарядка: +80 % Скорострельность: +25 % | Перезарядка: +100 % Скорострельность: +35 % |
| Винтовка | ||
| Перезарядка: -10 % Скорострельность: -10 % | — | Перезарядка: -10 % Скорострельность: -10 % |
| Холодное оружие | ||
| Топор (урон 165) | Нож выживания (урон 165) | Нож выживания (урон 165) |
| Владение холодным оружием | ||
| Урон: +200 % Скорость атаки: -20 % | — | — |
| Сила физических атак | ||
| -10 % | — | — |
| Радиус действия гранат | ||
| — | — | -20 % |
| Радиус уклонения | ||
| -25 % | — | — |
| Получаемый урон (персонажем) | ||
| -6 % | -12 % | -18 % |
Крис
![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Получение | ||
| По умолчанию | Достигнуть 30-го уровня | Нанести 100 тыс. урона одним попаданием |
| Пистолет | ||
| Перезарядка: -10 % Скорострельность: -10 % | Перезарядка: -10 % Скорострельность: -10 % | — |
| Пулемёт | ||
| — | Перезарядка: -10 % Скорострельность: -10 % | — |
| Дробовик | ||
| Перезарядка: +80 % Скорострельность: +25 % | Перезарядка: +50 % Скорострельность: +18 % | Перезарядка: +50 % Скорострельность: +18 % |
| Винтовка | ||
| Перезарядка: +30 % Скорострельность: +10 % | Перезарядка: +80 % Скорострельность: +25 % | Перезарядка: +50 % Скорострельность: +18 % |
| Холодное оружие | ||
| Нож выживания (урон 165) | Нож дайвера (урон 165) | Нож выживания (урон 165) |
| Владение холодным оружием | ||
| — | Урон: -10 % Скорость атаки: +20 % | Урон: -10 % Скорость атаки: — |
| Сила физических атак | ||
| — | — | -10 % |
| Получаемый урон (персонажем) | ||
| -6 % | — | +6 % |
| Навык | ||
| — | — | Неуязвимость на 3 сек. после использования травы |
Джессика
![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Получение | ||
| Пройти все этапы на «Пропасти» | Пройти все этапы на «Рве» | Достигнуть 40-го уровня |
| Магнум | ||
| — | — | Перезарядка: -10 % Скорострельность: -10 % |
| Пулемёт | ||
| Перезарядка: +30 % Скорострельность: +15 % | Перезарядка: +80 % Скорострельность: +35 % | Перезарядка: +50 % Скорострельность: +25 % |
| Дробовик | ||
| Перезарядка: -10 % Скорострельность: -10 % | — | — |
| Винтовка | ||
| Перезарядка: +100 % Скорострельность: +35 % | Перезарядка: +80 % Скорострельность: +25 % | Перезарядка: +50 % Скорострельность: +18 % |
| Холодное оружие | ||
| Нож выживания (урон 150) | Нож дайвера (урон 150) | Нож выживания (урон 150) |
| Владение холодным оружием | ||
| Урон: — Скорость атаки: +40 % | Урон: -10 % Скорость атаки: +30 % | Урон: — Скорость атаки: +40 % |
| Сила физических атак | ||
| — | -10 % | — |
| Радиус действия гранат | ||
| — | — | — |
| Радиус уклонения | ||
| — | — | +60 % |
| Получаемый урон (персонажем) | ||
| — | +6 % | +12 % |
| Навык | ||
| — | — | Легче уклоняться от атак |
Кит
![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Получение | ||
| Пройти 6-й эпизод | Пройти все этапы на «Пропасти» на ранг S | Достигнуть 50-го уровня |
| Пистолет | ||
| Перезарядка: -10 % Скорострельность: -10 % | Перезарядка: -10 % Скорострельность: -10 % | — |
| Магнум | ||
| — | — | Перезарядка: -10 % Скорострельность: -10 % |
| Пулемёт | ||
| Перезарядка: +50 % Скорострельность: +25 % | Перезарядка: +30 % Скорострельность: +15 % | Перезарядка: +30 % Скорострельность: +15 % |
| Дробовик | ||
| — | — | Перезарядка: -10 % Скорострельность: -10 % |
| Винтовка | ||
| Перезарядка: -10 % Скорострельность: -10 % | — | — |
| Холодное оружие | ||
| Кукри (урон 190) | Кукри (урон 190) | Ниндзято (урон 190) |
| Владение холодным оружием | ||
| Урон: +45 % Скорость атаки: — | Урон: +60 % Скорость атаки: — | Урон: +100 % Скорость атаки: +20 % |
| Сила физических атак | ||
| +45 % | +60 % | -10 % |
| Радиус действия гранат | ||
| — | -20 % | — |
| Радиус уклонения | ||
| — | — | +120 % |
| Получаемый урон (персонажем) | ||
| -12 % | — | +24 % |
| Навык | ||
| — | — | Ещё легче уклоняться от атак |
Куинт / Рэймонд
![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Получение | ||
| Достигнуть 5-го уровня | Получить всё легендарное оружие | Достигнуть 10-го уровня |
| Пистолет | ||
| Перезарядка: -10 % Скорострельность: -10 % | — | Перезарядка: +40 % Скорострельность: +15 % |
| Магнум | ||
| — | — | Перезарядка: +80 % Скорострельность: +40 % |
| Пулемёт | ||
| — | — | Перезарядка: -10 % Скорострельность: -10 % |
| Дробовик | ||
| Перезарядка: +30 % Скорострельность: +10 % | Перезарядка: +80 % Скорострельность: +25 % | — |
| Винтовка | ||
| Перезарядка: -10 % Скорострельность: -10 % | — | — |
| Холодное оружие | ||
| Нож выживания (урон 165) | Нож выживания (урон 165) | Нож выживания (урон 165) |
| Владение холодным оружием | ||
| Урон: +30 % Скорость атаки: — | Урон: -10 % Скорость атаки: — | Урон: — Скорость атаки: +20 % |
| Сила физических атак | ||
| +30 % | -10 % | — |
| Радиус действия гранат | ||
| +230 % | +180 % | — |
| Радиус уклонения | ||
| — | — | — |
| Получаемый урон (персонажем) | ||
| +18 % | — | +9 % |
О’Брайан / Лэнсдейл / Норман
![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Получение | ||
| Достигнуть 20-го уровня | Пройти все этапы на «Рве» на ранг S | Пройти все этапы на «Бездне» |
| Пистолет | ||
| Перезарядка: +140 % Скорострельность: +75 % | — | Перезарядка: -10 % Скорострельность: -10 % |
| Магнум | ||
| Перезарядка: -10 % Скорострельность: -10 % | Перезарядка: +50 % Скорострельность: +25 % | — |
| Пулемёт | ||
| Перезарядка: -10 % Скорострельность: -10 % | — | Перезарядка: +5 % Скорострельность: +5 % |
| Дробовик | ||
| Перезарядка: -10 % Скорострельность: -10 % | — | — |
| Винтовка | ||
| — | Перезарядка: +80 % Скорострельность: +25 % | Перезарядка: +50 % Скорострельность: +18 % |
| Холодное оружие | ||
| Нож выживания (урон 165) | Нож выживания (урон 165) | Нож выживания (урон 165) |
| Владение холодным оружием | ||
| — | — | Урон: +30 % Скорость атаки: +20 % |
| Сила физических атак | ||
| — | — | +30 % |
| Радиус действия гранат | ||
| +180 % | -20 % | +180 % |
| Радиус уклонения | ||
| -25 % | -25 % | — |
| Получаемый урон (персонажем) | ||
| +18 % | -3 % | — |
Рэйчел
![]() | ![]() |
|---|---|
| Получение | |
| Получить бонус троицы | Приобреcти дополнение |
| Пистолет | |
| Перезарядка: -10 % Скорострельность: -10 % | Перезарядка: -30 % Скорострельность: -25 % |
| Магнум | |
| Перезарядка: +50 % Скорострельность: +25 % | Перезарядка: -20 % Скорострельность: -20 % |
| Пулемёт | |
| — | Перезарядка: -20 % Скорострельность: -25 % |
| Дробовик | |
| Перезарядка: +30 % Скорострельность: +10 % | Перезарядка: -20 % Скорострельность: -25 % |
| Винтовка | |
| — | Перезарядка: -15 % Скорострельность: -25 % |
| Холодное оружие | |
| Нож дайвера (урон 165) | Рука Рэйчел (урон 195) |
| Владение холодным оружием | |
| Урон: — Скорость атаки: +30 % | Урон: +60 % Скорость атаки: -30 % |
| Сила физических атак | |
| — | +90 % |
| Радиус действия гранат | |
| — | -20 % |
| Радиус уклонения | |
| -25 % | -60 % |
| Получаемый урон (персонажем) | |
| +12 % | +21 % |
| Навык | |
| Автоматическое восстановление здоровья | Ускоренное автолечение |
Ханк / Леди Ханк
![]() | ![]() |
|---|---|
| Получение | |
| Пройти все этапы на «Бездне» на ранг S | Приобрести дополнение |
| Пистолет | |
| — | Перезарядка: +5 % Скорострельность: +5 % |
| Магнум | |
| Перезарядка: +35 % Скорострельность: +15 % | Перезарядка: +100 % Скорострельность: +70 % |
| Пулемёт | |
| Перезарядка: +100 % Скорострельность: +45 % | Перезарядка: -10 % Скорострельность: -10 % |
| Дробовик | |
| Перезарядка: -10 % Скорострельность: -10 % | Перезарядка: -10 % Скорострельность: -10 % |
| Винтовка | |
| Перезарядка: -10 % Скорострельность: -10 % | Перезарядка: +5 % Скорострельность: +5 % |
| Холодное оружие | |
| Нож выживания (урон 165) | Нож выживания (урон 150) |
| Владение холодным оружием | |
| Урон: — Скорость атаки: +20 % | Урон: -10 % Скорость атаки: +40 % |
| Сила физических атак | |
| -10 % | -25 % |
| Радиус действия гранат | |
| — | +5 % |
| Радиус уклонения | |
| +120 % | — |
| Получаемый урон (персонажем) | |
| +18 % | +6 % |
| Навык | |
| Ещё легче уклоняться от атак | — |
















































