(англ. Drakekeeper's Great Hammer) — большой молот в игре Dark Souls II. Редко падает с Драконьих Стражей с большим молотом. Редко падает с красного фантома, находящегося около костра "Идол Эйг
1 часть = Невероятно прочный черный как смоль молот.
2 часть = Исполинские воины денно и нощно хранят покой обитателей храма, пропуская внутрь лишь достойных этой чести.
| Улучшение | Параметры атаки | Бонусы | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Физ. | Маг. | Огонь | Молн. | Тьма | Яд | Кров. | СИЛ | ЛВК | ИНТ | Огонь | ВЕР | Тьма | |
| Обычное | 225 | — | — | — | — | — | — | B | — | — | — | — | — |
| Обычное +10 | 450 | — | — | — | — | — | — | A | — | — | — | — | — |
| Магия | 157 | 157 | — | — | — | — | — | B | — | C | — | — | — |
| Магия +10 | 315 | 315 | — | — | — | — | — | B | — | B | — | — | — |
| Огонь | 157 | — | 157 | — | — | — | — | B | — | — | C | — | — |
| Огонь +10 | 315 | — | 315 | — | — | — | — | B | — | — | B | — | — |
| Молния | 157 | — | — | 157 | — | — | — | B | — | — | — | C | — |
| Молния +10 | 315 | — | — | 315 | — | — | — | B | — | — | — | B | — |
| Тьма | 157 | — | — | — | 157 | — | — | B | — | — | — | — | C |
| Тьма +10 | 315 | — | — | — | 315 | — | — | B | — | — | — | — | B |
| Яд | 157 | — | — | — | — | 112 | — | B | — | — | — | — | — |
| Яд +10 | 315 | — | — | — | — | 140 | — | B | — | — | — | — | — |
| Кровотечение | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Кровотеч.+10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Грубое | 258 | — | — | — | — | — | — | E | — | — | — | — | — |
| Грубое +10 | 517 | — | — | — | — | — | — | D | — | — | — | — | — |
| Чары | 225 | — | — | — | — | — | — | D | — | D | — | — | — |
| Чары +10 | 450 | — | — | — | — | — | — | D | — | C | — | — | — |
| Простота | 112 | — | — | — | — | — | — | C | — | — | — | — | — |
| Простота +10 | 225 | — | — | — | — | — | — | C | — | — | — | — | — |
