(англ. Possessed Armor Sword) — прямой меч из DLC к игре Dark Souls II. Выпадает из Одержимых Доспехов в локациях Железный проход и Мглистая Башня. При улучшении до +10, при 40
1 часть = Прямой меч в руках у доспехов, управляемых призраком. Его раскаленное лезвие окутано пламенем.
2 часть = Некогда эти доспехи были украшением, но потом ими стал повелевать черный туман, наполняющий башню.
| Улучшение | Параметры атаки | Бонусы | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Физ. | Маг. | Огонь | Молн. | Тьма | Яд | Кров. | СИЛ | ЛВК | ИНТ | Огонь | ВЕР | Тьма | |
| Обычное | 130 | — | 67 | — | — | — | — | E | E | — | C | — | — |
| Обычное +10 | 170 | — | 100 | — | — | — | — | E | E | — | C | — | — |
| Магия | 103 | 40 | 53 | — | — | — | — | E | E | C | C | — | — |
| Магия +10 | 135 | 60 | 79 | — | — | — | — | E | E | C | C | — | — |
| Огонь | 109 | — | 104 | — | — | — | — | E | E | — | C | — | — |
| Огонь +10 | 142 | — | 156 | — | — | — | — | E | E | — | B | — | — |
| Молния | 103 | — | 53 | 40 | — | — | — | E | E | — | C | C | — |
| Молния +10 | 135 | — | 79 | 60 | — | — | — | E | E | — | C | C | — |
| Тьма | 103 | — | 53 | — | 40 | — | — | E | E | — | C | — | C |
| Тьма +10 | 135 | — | 79 | — | 60 | — | — | E | E | — | C | — | C |
| Яд | 103 | — | 53 | — | — | 96 | — | E | E | — | C | — | — |
| Яд +10 | 135 | — | 79 | — | — | 121 | — | E | E | — | B | — | — |
| Кровотечение | 103 | — | 53 | — | — | — | 96 | E | E | — | C | — | — |
| Кровотеч.+10 | 135 | — | 79 | — | — | — | 121 | E | E | — | B | — | — |
| Грубое | 149 | — | 77 | — | — | — | — | E | E | — | D | — | — |
| Грубое +10 | 195 | — | 115 | — | — | — | — | E | E | — | D | — | — |
| Чары | 130 | — | 67 | — | — | — | — | E | E | D | E | — | — |
| Чары +10 | 170 | — | 100 | — | — | — | — | E | E | C | D | — | — |
| Простота | 65 | — | 33 | — | — | — | — | E | E | — | E | — | — |
| Простота +10 | 85 | — | 50 | — | — | — | — | E | E | — | D | — | — |

