Сломанный меч вора (англ. Broken Thief Sword) — кинжал в игре Dark Souls II. Сокровище на трупе, лежащем в сточном канале, в переходе между локациями Маджула и Огненная Башня Хейда. Выпадает
1 часть = Сломанный прямой меч.
Из-за своей длины считается скорее кинжалом.2 часть = Дешевый, истертый, повидавший виды обломок.
Впрочем, ворам такие клинки по душе.
| Улучшение | Параметры атаки | Бонусы | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Физ. | Маг. | Огонь | Молн. | Тьма | Яд | Кров. | СИЛ | ЛВК | ИНТ | Огонь | ВЕР | Тьма | |
| Обычное | 60 | — | — | — | — | — | — | D | — | — | — | — | — |
| Обычное +10 | 120 | — | — | — | — | — | — | C | — | — | — | — | — |
| Магия | 42 | 42 | — | — | — | — | — | D | — | C | — | — | — |
| Магия +10 | 84 | 84 | — | — | — | — | — | D | — | B | — | — | — |
| Огонь | 42 | — | 42 | — | — | — | — | D | — | — | C | — | — |
| Огонь +10 | 84 | — | 84 | — | — | — | — | D | — | — | B | — | — |
| Молния | 42 | — | — | 42 | — | — | — | D | — | — | — | C | — |
| Молния +10 | 84 | — | — | 84 | — | — | — | D | — | — | — | B | — |
| Тьма | 42 | — | — | — | 42 | — | — | D | — | — | — | — | C |
| Тьма +10 | 84 | — | — | — | 84 | — | — | D | — | — | — | — | B |
| Яд | 42 | — | — | — | — | 112 | — | D | — | — | — | — | — |
| Яд +10 | 84 | — | — | — | — | 140 | — | D | — | — | — | — | — |
| Кровотечение | 42 | — | — | — | — | — | 112 | D | — | — | — | — | — |
| Кровотеч.+10 | 84 | — | — | — | — | — | 140 | D | — | — | — | — | — |
| Грубое | 69 | — | — | — | — | — | — | E | — | — | — | — | — |
| Грубое +10 | 138 | — | — | — | — | — | — | E | — | — | — | — | — |
| Чары | 60 | — | — | — | — | — | — | E | — | D | — | — | — |
| Чары +10 | 120 | — | — | — | — | — | — | E | — | C | — | — | — |
| Простота | 30 | — | — | — | — | — | — | E | — | — | — | — | — |
| Простота +10 | 60 | — | — | — | — | — | — | E | — | — | — | — | — |
