Наёмники (RE6)
Кратко
«Наёмники» () — игровой режим в Resident Evil 6, доступный с самого начала игры.
Описание
В этом режиме необходимо выживать, убивать врагов и зарабатывать очки за отведённое время, пользуясь лишь ограниченным набором вооружения. Можно играть как одному, так и вдвоём.
Время
Стандартное время для каждого этапа — 2 минуты. Его можно продлить путём уничтожения больших жёлтых кристаллов в форме песочных часов, располагающихся в заведомо определённых местах на карте. Каждый кристалл добавляет 30, 60 или 90 секунд к основному времени. Их можно уничтожать атакой ближнего боя или посредством использования скольжения прямо в них.
Помимо кристаллов, время можно продлевать следующими действиями:
Убийство нескольких врагов одной атакой суммирует время, полученное за каждое убийство.
- убийство врага атакой ближнего боя — 5 секунд;
- убийство врага смертельным ударом — 7 секунд;
- убийство врага контратакой — 10 секунд.
Если вы убьёте всех 150 врагов до истечения времени, то за каждую оставшуюся в таймере секунду получите бонус в 200 очков.
Очки
Очки начисляются в зависимости от типа убитого врага и независимо от того, как вы его убили.
| Враг | Очки |
|---|---|
| Зомби-пёс | 100 |
| Зомби | 300 |
| Дж'аво | 300 |
| Дж'аво с одной мутацией | 500 |
| Кровострел | 600 |
| Визгун | 800 |
| Громадина | 1000 |
| Напад | 1500 |
| Стрелац | 1500 |
| Гнездо | 3000 |
Комбо
Убийство нескольких врагов подряд засчитывается в комбо, которое начисляет бонусные очки за каждого убитого в него. За убийство боссов в комбо (какие враги считаются боссами — см. раздел «Этапы») начисляется гораздо больше очков. Комбо закончится, если в течение 15 секунд не был убит враг. Ниже приведена подробная таблица получаемых бонусных очков за убийство обычных противников и боссов в комбо. Для удобства комбо поделено на диапазоны, очки за обычных врагов последовательно просуммированы, а бонусные очки за боссов указаны уже с учётом вычета стандартных.
| Комбо | Бонус | Всего | Бонус (босс) |
|---|---|---|---|
| 2 | 40 | 40 | 710 |
| 3 | 100 | 140 | 1400 |
| 4 | 200 | 340 | 2050 |
| 5 | 400 | 740 | 2600 |
| 6 | 500 | 1240 | 3250 |
| 7 | 600 | 1840 | 3900 |
| 8 | 700 | 2540 | 4550 |
| 9 | 800 | 3340 | 5200 |
| 10-19 | 1000 | 13 340 | 5750 |
| 20-29 | 1200 | 25 340 | 6300 |
| 30-39 | 1400 | 39 340 | 6850 |
| 40-49 | 1700 | 56 340 | 7300 |
| 50-59 | 2000 | 76 340 | 8500 |
| 60-69 | 2400 | 100 340 | 9600 |
| 70-79 | 2800 | 128 340 | 12 200 |
| 80-89 | 3400 | 162 340 | 14 600 |
| 90-99 | 4000 | 202 340 | 18 500 |
| 100-109 | 6000 | 262 340 | 24 000 |
| 110-119 | 8000 | 342 340 | 37 000 |
| 120-129 | 12 000 | 462 340 | 48 000 |
| 130-139 | 20 000 | 662 340 | 55 000 |
| 140-149 | 30 000 | 962 340 | 60 000 |
| 150 | 60 000 | 1 022 340 | 90 000 |
Помимо жёлтых кристаллов с дополнительным временем, на этапах присутствуют кристаллы зелёного цвета. При их уничтожении активируется бонус длительностью в 30 секунд, при котором каждое убийство в комбо будет идти за 1000 очков. Кристаллы можно разбивать как атакой ближнего боя, так и выстрелом из оружия.
Однако у этого бонуса есть нюанс, связанный с особенностью начисления очков в Resident Evil 6. Во-первых, временный бонус, по сути, не начисляет, а замещает текущие очки в комбо, поэтому вы не получите дополнительных очков от активированного бонуса за убийства в диапазоне 10-19 (поскольку бонусные очки равны). Во-вторых, если за комбо начисляется больше 1000 очков (а это всё, что выше 19 убийств), игра отдаёт приоритет большему значению, то есть при активном бонусе и убийстве в диапазоне 20-29 вы по-прежнему получите фиксированные 1200 бонусных очков за каждого убитого. Это логично: ведь тогда бы бонус уменьшал бы зарабатываемые вами очки, учитывая, что в более высоких диапазонах счёт идёт на десятки тысяч. Исходя из этого, единственный случай, при котором временный бонус будет работать, — убийства в диапазоне 2-9, где бонусные очки ниже 1000.
Ранг
Если вы остались в живых по истечении времени, вы получите ранг в соответствии с набранными очками.
| Иконка | Ранг | Соло | Дуэт |
| E | 0 — 39 999 | 0 — 59 999 | |
| D | 40 000 — 59 999 | 60 000 — 89 999 | |
| C | 60 000 — 79 999 | 90 000 — 119 999 | |
| B | 80 000 — 99 999 | 120 000 — 179 999 | |
| A | 100 000 — 139 999 | 180 000 — 219 999 | |
| S | 140 000+ | 220 000+ |
Персонажи
Поначалу в режиме доступны четыре героя: Леон, Крис, Джейк и Агент. Хелена, Пирс и Шерри открываются после получения как минимум ранга B на этапах «Хаос в городе», «Стальной зверь» и «Глубоко под землёй» соответственно. Ада открывается после прохождения её сюжетной кампании, а Карла — после разблокировки всех персонажей и первых костюмов.
Костюмы 1 открываются персонажами путём получения ими A-ранга на любом этапе. Костюмы 2 продаются в RE.net за 60 000 очков и ничем, кроме расцветки, от костюмов 1 не отличаются. Костюмы 3 перевоплощают семерых главных героев в их полигональные версии (причём образы Леона, Криса, Шерри и Ады взяты прямиком из классических игр серии). Эти костюмы открываются за «тикеты», которые выдаются за участие в определённых событиях игры в RE.net, и также ничем, кроме внешнего вида, не отличаются от первых и вторых костюмов.
Леон

(Толл-Оукс / Ланьшань)
| Cнаряжение | Боезапас | Выпадает |
|---|---|---|
| 18 | — | |
| 8 | — | |
| 4 | — | |
| 50 | Часто | |
| 8 | Редко | |
| Таблеток | 8 | — |



| Cнаряжение | Боезапас | Выпадает |
|---|---|---|
| 30 | — | |
| 6 | — | |
| 5 | — | |
| 60 | Часто | |
| 30 | Редко | |
| Таблеток | 4 | — |
Крис

(Эдония / Ланьшань)
| Cнаряжение | Боезапас | Выпадает |
|---|---|---|
| 30 | — | |
| 7 | — | |
| — | — | |
| 3 | — | |
| 60 | Редко | |
| 7 | Редко | |
| Таблеток | 0 | — |



| Cнаряжение | Боезапас | Выпадает |
|---|---|---|
| 15 | — | |
| 8 | — | |
| 1 | — | |
| 50 | Часто | |
| 20 | Редко | |
| Таблеток | 6 | — |
Джейк

(Эдония / Ланьшань)
| Cнаряжение | Боезапас | Выпадает |
|---|---|---|
| 30 | — | |
| 7 | — | |
| — | — | |
| 3 | — | |
| 60 | Часто | |
| 7 | Никогда | |
| Таблеток | 10 | — |



| Cнаряжение | Боезапас | Выпадает |
|---|---|---|
| — | — | |
| 5 | — | |
| 6 | — | |
| 1 | — | |
| 20 | Часто | |
| 12 | Никогда | |
| Таблеток | 8 | — |
Хелена

(Толл-Оукс / Ланьшань)
| Cнаряжение | Боезапас | Выпадает |
|---|---|---|
| 16 | — | |
| 3 | — | |
| 6 | — | |
| 50 | Часто | |
| 30 | Никогда | |
| Таблеток | 6 | — |



| Cнаряжение | Боезапас | Выпадает |
|---|---|---|
| 50 | — | |
| 6 | — | |
| 1 | — | |
| 1 | — | |
| 3 | — | |
| 50 | Часто | |
| 20 | Редко | |
| Таблеток | 0 | — |
Пирс

(Эдония / Ланьшань)
| Cнаряжение | Боезапас | Выпадает |
|---|---|---|
| 30 | — | |
| 10 | — | |
| 1 | — | |
| 3 | — | |
| 50 | Часто | |
| 20 | Никогда | |
| Таблеток | 0 | — |



| Cнаряжение | Боезапас | Выпадает |
|---|---|---|
| 50 | — | |
| 5 | — | |
| 7 | — | |
| 30 | Часто | |
| 15 | Редко | |
| 10 | Редко | |
| Таблеток | 4 | — |
Шерри

(Эдония / Ланьшань)
| Cнаряжение | Боезапас | Выпадает |
|---|---|---|
| 20 | — | |
| 7 | — | |
| — | — | |
| 2 | — | |
| 1 | — | |
| 30 | Часто | |
| 10 | Никогда | |
| Таблеток | 0 | — |



| Cнаряжение | Боезапас | Выпадает |
|---|---|---|
| 30 | — | |
| 7 | — | |
| 2 | — | |
| 1 | — | |
| 2 | — | |
| 60 | Часто | |
| 20 | Редко | |
| 3 | Никогда | |
| Таблеток | 0 | — |
Ада

| Cнаряжение | Боезапас | Выпадает |
|---|---|---|
| 50 | — | |
| 1 | — | |
| 3 | — | |
| 30 | Часто | |
| 60 | Часто | |
| 30 | Редко | |
| Таблеток | 8 | — |



| Cнаряжение | Боезапас | Выпадает |
|---|---|---|
| 30 | — | |
| 6 | — | |
| 2 | — | |
| 3 | — | |
| 2 | — | |
| 30 | Часто | |
| 6 | Редко | |
| Таблеток | 0 | — |
Карла

| Cнаряжение | Боезапас | Выпадает |
|---|---|---|
| 16 | — | |
| 6 | — | |
| 50 | Часто | |
| 12 | Никогда | |
| 6 | Никогда | |
| Таблеток | 6 | — |
Агент

| Cнаряжение | Боезапас | Выпадает |
|---|---|---|
| 15 | — | |
| 5 | — | |
| — | — | |
| 5 | — | |
| 2 | — | |
| 50 | Часто | |
| 20 | Редко | |
| Таблеток | 4 | — |
Наёмники: возмездие
Режим «Наёмники: возмездие» вернулся в версиях Resident Evil 6 для ПК, PS4, Xbox One и Switch. Он работает так же, как и ранее в Resident Evil 5, но с некоторыми изменениями. Теперь есть возможность играть вдвоём, количество врагов на этапах снизилось с 400 до 300, а враги, по сравнению с обычным режимом, стали агрессивнее и слабее. Кроме того, в «Возмездии» выпадают предметы, которые не выпадают в обычных «Наёмниках» (например, патроны для магнумов или снаряды для гранатомёта),
Кроссовер с Left 4 Dead 2
4 апреля 2013 года вышло эксклюзивное для ПК обновление, добавившее в режим «Наёмники: возмездие» четвёрку выживших главных героев (Тренера, Эллиса, Ника и Рошель) из Left 4 Dead 2, разработанной компанией Valve. У каждого из них свой уникальный набор снаряжения, подобранный специально под героя. Каждый выживший носит на спине аптечку прямо как в игре. Также вместе с ними из игры перебрались двое особых заражённых — ведьма и танк (точнее, его мини-версия), которые заменяют модели кровострела и напада соответственно. Их появление сопровождается характерными мелодиями из Left 4 Dead 2. Кроме того, оригинальная мелодия во время стартового диалога об эвакуации заменена на «Pray for Death», а трек, играющий по ходу игры, заменён на «Midnight Ride» в исполнении группы «Полуночные всадники»; также во время показа результатов по окончании игры играет «The Monsters Within», а после смерти проигрывается мелодия, соответствующая мелодии при поражении выживших в Left 4 Dead 2.
Тренер

| Cнаряжение | Боезапас | Выпадает |
|---|---|---|
| 8 | — | |
| 7 | — | |
| 1 | — | |
| 30 | Часто | |
| 6 | Редко | |
| 2 | — | |
| Таблеток | 1 | — |
Ник

| Cнаряжение | Боезапас | Выпадает |
|---|---|---|
| 30 | — | |
| 6 | — | |
| 50 | Часто | |
| 12 | Редко | |
| 3 | — | |
| Таблеток | 3 | — |
Эллис

| Cнаряжение | Боезапас | Выпадает |
|---|---|---|
| 15 | — | |
| 5 | — | |
| 10 | — | |
| 30 | Часто | |
| 20 | Редко | |
| 5 | Редко | |
| Таблеток | 5 | — |
Рошель

| Cнаряжение | Боезапас | Выпадает |
|---|---|---|
| 50 | — | |
| 5 | — | |
| 50 | Часто | |
| 12 | Редко | |
| 3 | — | |
| 3 | — | |
| 3 | — | |
| Таблеток | 2 | — |
Умения
Все умения в этом режиме одноуровневые, поэтому их невозможно улучшать. Одновременно можно использовать только одно умение.
| Умение | Название на английском | Стоимость | Описание |
|---|---|---|---|
| Орлиный глаз | Eagle Eye | 3000 | Добавляет прицелу снайперской винтовки дополнительный уровень увеличения. |
| Увелич. шанс выпадения предметов | Item Drop Increase | 35 000 | Больше поверженных врагов будут оставлять после себя предметы. |
| Ва-банк! | Go For Broke! | 60 000 | С истечением времени проводить комбо-атаки будет легче. |
| Бонус времени + | Time Bonus + | 90 000 | Увеличивает продолжительность бонуса времени. |
| Бонус комбо + | Combo Bonus + | 50 000 | Повышает бонус времени за комбо. |
| Нет пределов | Limit Breaker | 60 000 | Повышает количество очков, которое вы получаете за проведение комбо из более чем 50 убийств. |
| Блиц-удар | Blitz Play | 5000 | Повышает силу вашей атаки, если вы атакуете сразу же после другого игрока. |
| Увелич. урон от быстрых выстрелов | Quick Shot Damage Increase | 15 000 | Повышает огневую мощь быстрых выстрелов. |
| Мощная контратака | Power Counter | 8000 | Значительно повышает силу контратак. |
| Второе дыхание | Second Wind | 6000 | Повышает мощность огнестрельного оружия и атак ближнего боя, когда у вас остаётся малое количество жизни. |
| Мастер боевых искусств | Martial Arts Master | 25 000 | Повышает силу физических атак, но огневая мощь огнестрельного оружия значительно снижается. |
| Мастер оружия | Target Master | 25 000 | Повышает огневую мощь огнестрельного оружия, но сила физических атак значительно снижается. |
| Последний бой | Last Stand | 30 000 | Значительно повышает силу атак, но атаки по вам наносят в 3 раза больше урона. |
| Упреждающий удар | Preemptive Strkie | 7000 | Повышает мощность атак, когда вы атакуете сзади. |
| Смертельный рывок | Dying Breath | 15 000 | Значительно повышает силу атак, когда вы при смерти, но время на восстановление снижается. |
| Аптекарь | Pharmacist | 17 000 | Повышает эффективность лечебных таблеток. |
| Доктор | Medic | 12 000 | Когда вы используете лечебную таблетку, находящийся вдали от вас партнёр также лечится. |
| Первая помощь | First Responder | 15 000 | Спасать умирающих товарищей становится проще. |
| Расслабление | Take It Easy | 20 000 | Повышает скорость естественного восстановления при использовании укрытий. |
| Естественное исцеление | Natural Healing | 15 000 | Повышает скорость естественного восстановления. |
Этапы
В «Наёмниках» — десять этапов. По умолчанию для игры доступен только один: «Хаос в городе». Два следующих этапа «Стальной зверь» и «Глубоко под землёй» открываются после прохождения кампании Криса и Джейка соответственно. Для разблокировки «Железнодорожного депо» требуется заработать на трёх предыдущих картах ранг A или выше. Дальнейшие этапы открываются путём получения ранга A или выше на каждой последней разблокированной карте.
| Этап | Название на английском | Враги | Босс | Условия появления босса * Зомби * Зомби-пёс * Громадина * Сильная громадина * Кровострел |
|---|---|---|---|---|
| Хаос в городе | Urban Chaos | Напад | Убить 15 врагов контратакой до 80 убийств * Дж'аво * Рукосерп * Ноголет * Взрывотел * Ногопрыг | |
| Стальной зверь | Steel Beast | Гнездо Напад* | Убить 25 врагов добивающим ударом до 80 убийств * Зомби * Визгун * Зомби-пёс * Кровострел | |
| Глубоко под землёй | Mining the Depths | Стрелац | Убить 70 врагов быстрее 10 минут * Дж’аво * Руковал * Рукохват * Ноготорч * Взрывотел * Головодым * Головошип * Ногобронщик | |
| Железнодорожное депо | Rail Yard | Убиство Стрелац* | Убить 25 врагов быстрым выстрелом до 80 убийств * Дж’аво * Головошип * Ноготорч * Взрывотел * Ногобронщик * Ноголет * Ногопрыг * Руковал * Головобег | |
| Крепость в открытом море | High Seas Fortress | Гнездо | Убить 40 врагов физическими атаками до 80 убийств * Зомби * Кровострел * Громадина | |
| Катакомбы | The Catacombs | Стрелац Лепотица* | Убить 20 врагов быстрым выстрелом до 80 убийств * Дж’аво * Головобег * Рукосерп * Рукохват * Ноголет * Ногопрыг * Взрывотел | |
| Реквием по войне | Requiem for War | Гнездо Огроман* | Убить 70 врагов быстрее 10 минут * Дж’аво «Нео-Амбреллы» * Рукосерп * Рукохват * Взрывотел * Головодым * Ногобронщик * Головошип * Головобег | |
| Жидкий огонь | Liquid Fire | Напад Месец* Расклапанье* | Убить 25 врагов добивающим ударом до 80 убийств * Зомби * Зомби-пёс * Кровострел * Громадина * Сильная громадина | |
| На крышах | Rooftop Mission | Напад Убиство* | Убить 20 врагов контратакой до 80 убийств * Дж’аво «Нео-Амбреллы» * Головобег * Головодым * Головошип * Руковал * Рукосерп * Взрывотел * Ноголет * Ногобронщик | |
| Мастерская монстров | Creature Workshop | Убиство Напад* | Убить 40 врагов физическими атаками до 80 убийств |
Примечание: * — для появления этих боссов не требуется выполнять условия.
Галерея











