(англ. Mastodon Greatsword) — большой меч в игре Dark Souls II. Замок Дранглик — в помещении около первого костра, за второй дверью справа, в сундуке. Выпадает при убийстве: Рыцаря Сиана (фанто
1 часть = Двуручный меч Первых рыцарей, защищавших [[замок Дранглик]].
2 часть = Могучие звероподобные Первые рыцари в бою играючи размахивали такими мечами, но для обычного воина даже просто удержать этот невероятно тяжелый клинок - непосильная задача.
3 часть = Говорят, что в тайном особняке [[Дранглик]]а проводились ужасающие эксперименты, а стоял за ними некто известный под именем лорда Алдии.
| Улучшение | Параметры атаки | Бонусы | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Физ. | Маг. | Огонь | Молн. | Тьма | Яд | Кров. | СИЛ | ЛВК | ИНТ | Огонь | ВЕР | Тьма | |
| Обычное | 150 | — | — | — | — | — | — | B | E | — | — | — | — |
| Обычное +10 | 300 | — | — | — | — | — | — | A | E | — | — | — | — |
| Магия | 105 | 105 | — | — | — | — | — | B | E | C | — | — | — |
| Магия +10 | 210 | 210 | — | — | — | — | — | B | E | B | — | — | — |
| Огонь | 105 | — | 105 | — | — | — | — | B | E | — | C | — | — |
| Огонь +10 | 210 | — | 210 | — | — | — | — | B | E | — | B | — | — |
| Молния | 105 | — | — | 105 | — | — | — | B | E | — | — | C | — |
| Молния +10 | 210 | — | — | 210 | — | — | — | B | E | — | — | B | — |
| Тьма | 105 | — | — | — | 105 | — | — | B | E | — | — | — | C |
| Тьма +10 | 210 | — | — | — | 210 | — | — | B | E | — | — | — | B |
| Яд | 105 | — | — | — | — | 112 | — | B | E | — | — | — | — |
| Яд +10 | 210 | — | — | — | — | 140 | — | B | E | — | — | — | — |
| Кровотечение | 105 | — | — | — | — | — | 112 | B | E | — | — | — | — |
| Кровотеч.+10 | 210 | — | — | — | — | — | 140 | B | E | — | — | — | — |
| Грубое | 172 | — | — | — | — | — | — | E | E | — | — | — | — |
| Грубое +10 | 345 | — | — | — | — | — | — | D | E | — | — | — | — |
| Чары | 150 | — | — | — | — | — | — | D | E | D | — | — | — |
| Чары +10 | 300 | — | — | — | — | — | — | D | E | C | — | — | — |
| Простота | 75 | — | — | — | — | — | — | C | E | — | — | — | — |
| Простота +10 | 150 | — | — | — | — | — | — | C | E | — | — | — | — |
