Локация = Железный воин † Тип оружия = Большой молот Тип атаки = Удар Улучшение = Обычный титанит Физическая атака = 384 Физическая защита = 50 Защита от магии = 10 Защита от огня = 30 Защита от молнии = 30 Защ
1 часть = Оружие железных воинов, бродящих по Мглистой башне.
2 часть = Когда-то это был топор, но расплавившись, он превратился в обычный увесистый слиток, который сокрушает кости врагов.
Выпадает с Железных воинов в Мглистой башне и Железном проходе.
| Улучшение | Параметры атаки | Бонусы | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Физ. | Маг. | Огонь | Молн. | Тьма | Яд | Кров. | СИЛ | ЛВК | ИНТ | Огонь | ВЕР | Тьма | |
| Обычное | 384 | — | — | — | — | — | — | C | — | — | — | — | — |
| Обычное +10 | 500 | — | — | — | — | — | — | A | — | — | — | — | — |
| Магия | 241 | 295 | — | — | — | — | — | C | — | C | — | — | — |
| Магия +10 | 315 | 308 | — | — | — | — | — | B | — | B | — | — | — |
| Огонь | 241 | — | 295 | — | — | — | — | C | — | — | C | — | — |
| Огонь +10 | 315 | — | 308 | — | — | — | — | B | — | — | B | — | — |
| Молния | 241 | — | — | 295 | — | — | — | C | — | — | — | C | — |
| Молния +10 | 315 | — | — | 308 | — | — | — | B | — | — | — | B | — |
| Тьма | 241 | — | — | — | 295 | — | — | C | — | — | — | — | C |
| Тьма +10 | 315 | — | — | — | 308 | — | — | B | — | — | — | — | B |
| Яд | 241 | — | — | — | — | 123 | — | C | — | — | — | — | — |
| Яд +10 | 315 | — | — | — | — | 154 | — | B | — | — | — | — | — |
| Кровотечение | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Кровотеч.+10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Грубое | 441 | — | — | — | — | — | — | E | — | — | — | — | — |
| Грубое +10 | 575 | — | — | — | — | — | — | D | — | — | — | — | — |
| Чары | 384 | — | — | — | — | — | — | E | — | D | — | — | — |
| Чары +10 | 500 | — | — | — | — | — | — | D | — | C | — | — | — |
| Простота | 192 | — | — | — | — | — | — | D | — | — | — | — | — |
| Простота +10 | 250 | — | — | — | — | — | — | C | — | — | — | — | — |


